Resum
Licitacions de Ajuntament de Cardedeu
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 35 | 44.9% | |
Transport | 10 | 12.8% | |
Salut i serveis socials | 9 | 11.5% | |
Ensenyament i formació | 8 | 10.3% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 8 | 10.3% | |
Reparació i manteniment | 8 | 10.3% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Ajuntament de Cardedeu
Els CPVs dels contractes que guanya Ajuntament de Cardedeu
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2,76M € | 251.003,73 € | 15,81 % | ||
11 | 3,93M € | 356.997,66 € | 10,77 % | ||
7 | 1,1M € | 157.344,60 € | 20,81 % | ||
7 | 49.363,62 € | 7.051,95 € | 0 % | ||
4 | 286.315,50 € | 71.578,88 € | 13,24 % | ||
4 | 72.436,76 € | 18.109,19 € | 17,47 % | ||
4 | 235.434,85 € | 58.858,71 € | 28,27 % | ||
4 | 52.616,00 € | 13.154,00 € | 10,5 % | ||
4 | 88.311,16 € | 22.077,79 € | 4,85 % | ||
4 | 5,71M € | 1,43M € | 1,75 % | ||
4 | 501.238,71 € | 125.309,68 € | 2,02 % | ||
3 | 490.679,33 € | 163.559,78 € | 24,99 % | ||
3 | 949.591,50 € | 316.530,50 € | 0 % | ||
3 | 30.770,00 € | 10.256,67 € | 25,53 % | ||
2 | 12.000,00 € | 6.000,00 € | 0 % | ||
2 | 54.500,00 € | 27.250,00 € | 12,21 % | ||
2 | 1,13M € | 565.495,43 € | 8,68 % | ||
2 | 145.440,00 € | 72.720,00 € | 21,14 % | ||
2 | 59.290,92 € | 29.645,46 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Pavimentaciones, rebajes y construcciones SA | 8 | 719.592,36 € | 9.7 % | Veure adjudicacions → |
FUNBRAIN SL | 7 | 959,8 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Moix, Serveis i Obres, SL | 5 | 457.394,83 € | 10.3 % | Veure adjudicacions → |
FUNDACIO VIVER DE BELL-LLOC | 5 | 763.898,9 € | 10.1 % | Veure adjudicacions → |
NASCOR FORMACIÓN, S.L | 5 | 140.541,79 € | 5.1 % | Veure adjudicacions → |