Resum
Licitacions de Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 6 | 30.0% | |
Cultura i esport | 4 | 20.0% | |
Hostaleria i restauració | 3 | 15.0% | |
Medi ambient | 3 | 15.0% | |
Telecomunicacions i correus | 2 | 10.0% | |
Serveis agrícoles i forestals | 2 | 10.0% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Els CPVs dels contractes que guanya Ajuntament de Castellfollit de la Roca
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 55.810,50 € | 11.162,10 € | 16,59 % | ||
3 | 23.990,98 € | 7.996,99 € | 0 % | ||
2 | 2.255,00 € | 1.127,50 € | 0 % | ||
2 | 32.754,72 € | 16.377,36 € | 35,18 % | ||
2 | 95.632,00 € | 47.816,00 € | 0,06 % | ||
2 | 17.820,00 € | 8.910,00 € | 18,99 % | ||
2 | 129.709,30 € | 64.854,65 € | 0 % | ||
1 | 113.237,19 € | 113.237,19 € | 26,45 % | ||
1 | 49.463,82 € | 49.463,82 € | 11,05 % | ||
1 | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 0 % | ||
1 | 32.500,00 € | 32.500,00 € | 1,6 % | ||
1 | 1.117,36 € | 1.117,36 € | 0 % | ||
1 | 24.658,17 € | 24.658,17 € | 21 % | ||
1 | 7.337,76 € | 7.337,76 € | 0 % | ||
1 | 169.942,00 € | 169.942,00 € | 0 % | ||
1 | 116.989,20 € | 116.989,20 € | 0,39 % | ||
1 | 38.016,53 € | 38.016,53 € | 0 % | ||
1 | 49.821,92 € | 49.821,92 € | 20,12 % | ||
1 | 41.247,53 € | 41.247,53 € | 6 % | ||
1 | 76.407,45 € | 76.407,45 € | 0,1 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Club Natacio Castellfollit | 4 | 6.151,65 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Josep Vilanova, SA | 3 | 50.001,32 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
INDALECCIUS BROADCASTING | 3 | 14.614,23 € | 12.7 % | Veure adjudicacions → |
Pulit, S.A. de Neteja i Conservació | 2 | 73.648 € | 5.5 % | Veure adjudicacions → |
ARTS MANAGERS SL | 2 | 4.000 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |