Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 9 | 34.6% | |
Serveis agrícoles i forestals | 4 | 15.4% | |
Mobiliari | 4 | 15.4% | |
Medi ambient | 3 | 11.5% | |
Salut i serveis socials | 3 | 11.5% | |
Cultura i esport | 3 | 11.5% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20.900,00 € | 614,71 € | 0 % | ||
13 | 56.831,67 € | 4.371,67 € | 0 % | ||
8 | 56.125,69 € | 7.015,71 € | 26,27 % | ||
7 | 63.930,00 € | 9.132,86 € | 0 % | ||
4 | 15.350,48 € | 3.837,62 € | 19,75 % | ||
4 | 53.142,48 € | 13.285,62 € | 11,54 % | ||
3 | 17.668,94 € | 5.889,65 € | 12,61 % | ||
3 | 4.391,07 € | 1.463,69 € | 4,01 % | ||
3 | 44.986,66 € | 14.995,55 € | 0 % | ||
3 | 17.850,00 € | 5.950,00 € | 6,01 % | ||
3 | 19.500,00 € | 6.500,00 € | 21,11 % | ||
3 | 7.512,23 € | 2.504,08 € | 1,89 % | ||
3 | 7.526,67 € | 2.508,89 € | 19,3 % | ||
3 | 5.848,00 € | 1.949,33 € | 16,09 % | ||
2 | 1.004,55 € | 502,28 € | 6,52 % | ||
2 | 203.933,06 € | 101.966,53 € | 2,15 % | ||
2 | 3.064,00 € | 1.532,00 € | 0 % | ||
2 | 4.132,55 € | 2.066,28 € | 3,75 % | ||
2 | 3.500,00 € | 1.750,00 € | 29,66 % | ||
2 | 95.479,60 € | 47.739,80 € | 6,42 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
RECUPERACIONES OLIVA GARCÍA, S.L. | 17 | 12.055 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Instalaciones y Mantenimiento de Gestiones Energéticas, S.A. | 5 | 11.668,22 € | 1.0 % | Veure adjudicacions → |
PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES S.A. | 5 | 23.956,4 € | 3.1 % | Veure adjudicacions → |
REPARACIONES DE MAQUINARIA O.P., S.L. | 4 | 16.756,79 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
TALLERES Y BASCULANTES TORREBLANCA SL | 3 | 6.869,61 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |