Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Rodeiro
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 27 | 87.1% | |
Transport | 2 | 6.5% | |
Hostaleria i restauració | 1 | 3.2% | |
Indústria i maquinària | 1 | 3.2% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PcPG/2024/823672 | Adquisición de vehículo retroexcavadora de segunda mano | Ayuntamiento de Rodeiro | 25.000,00 € | 07 Oct 2024 | Subministraments | Obert simplificat | |
PcPG/2024/823620 | Construcción de cubierta en pista de pádel existente | Ayuntamiento de Rodeiro | 53.718,98 € | 30 Set 2024 | Obres | Obert simplificat | |
PcPG/2024/823436 | Refuerzo y pavimentación en calles y viales de las parroquias del Az, Guillar, Santa Marina de Pescoso, O Salto, Camba, Carboentes, Asperelo y Arnego | Ayuntamiento de Rodeiro | 396.096,82 € | 16 Set 2024 | Obres | Obert simplificat | |
PcPG/2024/823404 | Mejora de camino municipal de acceso a parcelas agrícolas en Me alce | Ayuntamiento de Rodeiro | 93.595,72 € | 10 Set 2024 | Obres | Obert simplificat | |
PcPG/2024/823430 | Pavimentación de camino municipal en Rañestras. Ayuntamientos de Rodeiro y Dozón | Ayuntamiento de Rodeiro | 48.553,54 € | 06 Set 2024 | Obres | Obert simplificat |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Rodeiro
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Rodeiro
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1,41M € | 235.374,91 € | 0 % | ||
2 | 133.149,74 € | 66.574,87 € | 0 % | ||
1 | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0 % | ||
1 | 183.871,48 € | 183.871,48 € | 0 % | ||
1 | 32.061,13 € | 32.061,13 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
NATURA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L. | 2 | 558.088,3 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U | 2 | 158.170,68 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L. | 2 | 388.802,04 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
REFORMAS LOURECON 2020 SL | 1 | 53.119 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
MAXIDEZA, S.L. | 1 | 30.250 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |