Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Verín
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 11 | 47.8% | |
Arquitectura i enginyeria | 4 | 17.4% | |
Transport | 3 | 13.0% | |
Indústria i maquinària | 2 | 8.7% | |
Mobiliari | 2 | 8.7% | |
Hostaleria i restauració | 1 | 4.3% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PcPG/2024/823944 | 5 LotsSuministro de materiales para la implantación del colector marrón: Calderos contenedores | Ayuntamiento de Verín | 190.581,00 € | 15 Nov 2024 | Subministraments | Obert simplificat | |
PcPG/2024/823734 | Pavimentación Calles de FONTENOVA | Ayuntamiento de Verín | 143.634,79 € | 21 Oct 2024 | Concessió d'Obres públiques | Obert simplificat | |
PcPG/2024/823732 | Rehabilitación firme Estrada de Vences Fase 1 70.000 Fase 2 50.000 | Ayuntamiento de Verín | 99.173,55 € | 21 Oct 2024 | Concessió d'Obres públiques | Obert simplificat | |
PcPG/2024/823694 | Asfaltado Acceso al Polígono Industrial de Pazos - Verín | Ayuntamiento de Verín | 70.247,92 € | 18 Oct 2024 | Concessió d'Obres públiques | Obert simplificat | |
PcPG/2023/821343 | Contratación de vuelo fotogramétrico y ortofoto de gran precisión. | Ayuntamiento de Verín | 89.999,80 € | 18 Nov 2023 | Serveis | Obert simplificat |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Verín
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Verín
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1,29M € | 646.447,51 € | 8,97 % | ||
1 | 298.965,20 € | 298.965,20 € | 29,98 % | ||
1 | 823.916,03 € | 823.916,03 € | 17,64 % | ||
1 | 255.800,16 € | 255.800,16 € | 8,12 % | ||
1 | 59.975,00 € | 59.975,00 € | 0,16 % | ||
1 | 180.000,00 € | 180.000,00 € | 39,01 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ordenación Territorial, Infraestructuras e Medio Ambiente SL | 1 | 132.840 € | 39.0 % | Veure adjudicacions → |
CYME SANTOS HECTOR SL | 1 | 800.000 € | 17.9 % | Veure adjudicacions → |
VEHICULOS, EQUIPAMIENTOS Y CARROCERIAS PRIETO-PUGA S.L. | 1 | 209.335,43 € | 30.0 % | Veure adjudicacions → |
SERVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S. L. | 1 | 234.944,88 € | 8.1 % | Veure adjudicacions → |
ANTONIO RODICIO PEREZ | 1 | 59.880 € | 0.2 % | Veure adjudicacions → |