Resum
Licitacions de Cabildo Insular de Fuerteventura
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 26 | 60.5% | |
Salut i serveis socials | 5 | 11.6% | |
Hostaleria i restauració | 3 | 7.0% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 3 | 7.0% | |
Reparació i manteniment | 3 | 7.0% | |
Cultura i esport | 3 | 7.0% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Cabildo Insular de Fuerteventura
Els CPVs dels contractes que guanya Cabildo Insular de Fuerteventura
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2,52M € | 503.267,62 € | 2,41 % | ||
4 | 593.607,55 € | 148.401,89 € | 9,53 % | ||
3 | 826.843,54 € | 275.614,51 € | 24,5 % | ||
3 | 6,98M € | 2,33M € | 18,17 % | ||
3 | 2,11M € | 703.601,99 € | 15,56 % | ||
3 | 1,64M € | 548.323,59 € | 1,61 % | ||
2 | 467.214,06 € | 233.607,03 € | 25,65 % | ||
2 | 463.211,14 € | 231.605,57 € | 7,28 % | ||
1 | 123.596,92 € | 123.596,92 € | 1,13 % | ||
1 | 65.400,00 € | 65.400,00 € | 41,22 % | ||
1 | 1,33M € | 1,33M € | 15,97 % | ||
1 | 127.813,60 € | 127.813,60 € | 0 % | ||
1 | 1,33M € | 1,33M € | 15,97 % | ||
1 | 127.813,60 € | 127.813,60 € | 0 % | ||
1 | 1,49M € | 1,49M € | 22,26 % | ||
1 | 44.548,32 € | 44.548,32 € | 12 % | ||
1 | 216.000,00 € | 216.000,00 € | 4,7 % | ||
1 | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
1 | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | ||
1 | 52.000,00 € | 52.000,00 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
CRISPAL ISLAS S.L. | 5 | 607.480,7 € | 11.2 % | Veure adjudicacions → |
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. (TECOPSA) | 4 | 3,07M € | 11.7 % | Veure adjudicacions → |
Clece, S.A. | 2 | 4,88M € | 2.6 % | Veure adjudicacions → |
HYPERVIAL CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L. | 2 | 364.617,2 € | 23.0 % | Veure adjudicacions → |
OBRAS PUBLICAS CANARIAS SL | 2 | 375.287,12 € | 2.3 % | Veure adjudicacions → |