Resum
Licitacions de Pleno del Ayuntamiento de Alcubierre
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 5 | 100.0% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
308/2023 | Renovacion Alumbrado Publico Alcubierre con Tecnologia LED y Telegestion | Pleno del Ayuntamiento de Alcubierre | 150.446,15 € | 26 Set 2023 | Obres | Obert | |
138/2022 | Enajenación Parcela 4 Polígono 31 Superficie 9264 metros cuadrados | Pleno del Ayuntamiento de Alcubierre | 12.000,00 € | 14 Mar 2023 | Patrimonial | Obert | |
386/2021 | Nueva conduccion de suministro de agua | Pleno del Ayuntamiento de Alcubierre | 76.047,31 € | 15 Nov 2021 | Obres | Obert simplificat | |
184/2021 | Obras de Reforma de Buhardilla para la construcción de una Vivienda | Pleno del Ayuntamiento de Alcubierre | 49.199,00 € | 18 Mai 2021 | Obres | Obert simplificat | |
336/2020 | Obra de Impermeabilización de la Balsa de Abastecimiento. | Pleno del Ayuntamiento de Alcubierre | 58.732,26 € | 10 Nov 2020 | Obres | Obert simplificat |
CPV habituals a les adjudicacions a Pleno del Ayuntamiento de Alcubierre
Els CPVs dels contractes que guanya Pleno del Ayuntamiento de Alcubierre
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 235.631,46 € | 58.907,87 € | 10,16 % | ||
1 | 58.732,26 € | 58.732,26 € | 18,88 % | ||
1 | 150.446,15 € | 150.446,15 € | 21,53 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
MEDRANO RODRIGUEZ, VICTOR | 1 | 50.092,89 € | 3.0 % | Veure adjudicacions → |
ARAELECTRIC S.A. | 1 | 118.060 € | 21.5 % | Veure adjudicacions → |
MEVET SAU | 1 | 12.000 € | 17.4 % | Veure adjudicacions → |
MOSACIO DECORACION 2000 S,L | 1 | 43.890 € | 10.8 % | Veure adjudicacions → |
Irriga Waters Solutions SL | 1 | 47.644,87 € | 18.9 % | Veure adjudicacions → |