Resum
Licitacions de Pleno del Ayuntamiento de Bayubas de Arriba
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 2 | 40.0% | |
Serveis agrícoles i forestals | 2 | 40.0% | |
Energia | 1 | 20.0% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2025 | Aprovechamiento cinegético | Pleno del Ayuntamiento de Bayubas de Arriba | 22.000,00 € | 05 Feb 2025 | Altres | Obert | |
10A/2024 | Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo con o sin almacenamiento en Bayubas de Arriba (Soria) | Pleno del Ayuntamiento de Bayubas de Arriba | 41.385,00 € | 25 Jul 2024 | Obres | Obert | |
10/2024 | Mejora envolvente térmica del edificio del Excmo. Ayuntamiento de Bayubas de Arriba | Pleno del Ayuntamiento de Bayubas de Arriba | 118.374,41 € | 13 Jun 2024 | Obres | Obert | |
30/2019 | aprovechamiento de caza | Pleno del Ayuntamiento de Bayubas de Arriba | 11.824,46 € | 23 Gen 2020 | Altres | Obert |
CPV habituals a les adjudicacions a Pleno del Ayuntamiento de Bayubas de Arriba
Els CPVs dels contractes que guanya Pleno del Ayuntamiento de Bayubas de Arriba
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 118.374,41 € | 118.374,41 € | 0,1 % | ||
1 | 41.385,00 € | 41.385,00 € | 0 % | ||
1 | 41.385,00 € | 41.385,00 € | 0 % | ||
1 | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
INDESFOR & CRECE& HNOS.AGUILAR TORRES | 1 | 118.256,03 € | 0.1 % | Veure adjudicacions → |