Resum
Licitacions de Radio Televisión Madrid, S.A.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Tecnologia de la informació | 31 | 26.7% | |
Cultura i esport | 23 | 19.8% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 17 | 14.7% | |
Programari i llicències | 16 | 13.8% | |
Impressió i material de oficina | 15 | 12.9% | |
Audiovisual | 14 | 12.1% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-0233-INF | Servicios de Eventos de Mayo 2024 de Radio Televisión Madrid, S.A.U. | Radio Televisión Madrid, S.A. | 53.093,60 € | 04 Abr 2024 | Serveis | Obert simplificat | |
2023-0647-INF | Contrato de servicios de cámaras del tiempo para Radio Televisión Madrid, S.A.U. | Radio Televisión Madrid, S.A. | 91.850,00 € | 29 Feb 2024 | Serveis | Obert | |
2023-0668-SIC | Servicio gestionado de mantenimiento y soporte de aplicaciones corporativas y apoyo al desarrollo de Radio Televisión Madrid, S.A.U. | Radio Televisión Madrid, S.A. | 299.600,00 € | 17 Feb 2024 | Serveis | Obert | |
2023-0646-SGG | Servicio de Alquiler de Vehículos con conductor para Radio Televisión Madrid, S.A.U. | Radio Televisión Madrid, S.A. | 2,25M € | 15 Gen 2024 | Serveis | Obert | |
2022-0620-SGG | Suministro de Filtros de Climatización para Radio Televisión Madrid, S.A.U. | Radio Televisión Madrid, S.A. | 31.577,79 € | 15 Gen 2024 | Subministraments | Obert simplificat |
CPV habituals a les adjudicacions a Radio Televisión Madrid, S.A.
Els CPVs dels contractes que guanya Radio Televisión Madrid, S.A.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 6,6M € | 275.047,96 € | 6,49 % | ||
11 | 14,01M € | 1,27M € | 9,11 % | ||
10 | 9,96M € | 996.171,91 € | 13,82 % | ||
10 | 1,21M € | 121.483,20 € | 10,67 % | ||
7 | 3,08M € | 440.396,57 € | 8,23 % | ||
6 | 5,41M € | 901.194,46 € | 6,28 % | ||
4 | 2,29M € | 573.639,50 € | 14,25 % | ||
4 | 652.940,00 € | 163.235,00 € | 8,56 % | ||
4 | 652.940,00 € | 163.235,00 € | 8,56 % | ||
4 | 4,26M € | 1,06M € | 10,44 % | ||
4 | 4,26M € | 1,06M € | 10,44 % | ||
3 | 619.275,21 € | 206.425,07 € | 21,26 % | ||
3 | 5,43M € | 1,81M € | 10,62 % | ||
3 | 5,43M € | 1,81M € | 10,62 % | ||
3 | 1,78M € | 594.307,00 € | 18,23 % | ||
3 | 5,43M € | 1,81M € | 10,62 % | ||
3 | 69.600,00 € | 23.200,00 € | 11,85 % | ||
3 | 69.600,00 € | 23.200,00 € | 11,85 % | ||
2 | 33.700,00 € | 16.850,00 € | 27,38 % | ||
2 | 398.500,00 € | 199.250,00 € | 0,12 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
SAYTEL INFORMÁTICA, S.L. | 4 | 1,61M € | 13.2 % | Veure adjudicacions → |
B61112207 (CIF) Servicios Integrales Unitecnic, S.L | 4 | 667.008,8 € | 5.3 % | Veure adjudicacions → |
TELEFONICA BROADCAST SERVICES S.L.U. | 3 | 147.290,5 € | 22.2 % | Veure adjudicacions → |
Datos Media Technologies S.A | 3 | 800.914,19 € | 0.2 % | Veure adjudicacions → |
NOW AUDIOVISUAL, S.L.U. | 2 | 3,01M € | 4.5 % | Veure adjudicacions → |