Resum
Adjudicacions a David Santana Jiménez
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Arquitectura i enginyeria | 53 | 80.3% | |
Construcció | 9 | 13.6% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 1 | 1.5% | |
Indústria i maquinària | 1 | 1.5% | |
Energia | 1 | 1.5% | |
Transport | 1 | 1.5% |
Últimes adjudicacions a David Santana Jiménez
CPV habituals a les adjudicacions a David Santana Jiménez
Els CPVs dels contractes que guanya David Santana Jiménez
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 213.121,70 € | 9.687,35 € | 23,01 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa David Santana Jiménez (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud | 15 | 112.106,8 € | 25.4 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |