Resum
Adjudicacions a IVAN BLANCA DOMINGUEZ
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Cultura i esport | 6 | 30.0% | |
Construcció | 4 | 20.0% | |
Transport | 3 | 15.0% | |
Tecnologia de la informació | 3 | 15.0% | |
Medi ambient | 2 | 10.0% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 2 | 10.0% |
Últimes adjudicacions a IVAN BLANCA DOMINGUEZ
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1460/2024 | Trailer aseos para Navidad | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 0 % | 4 | – | Serveis | Contracte menor | IVAN BLANCA DOMINGUEZ | 27 Nov 2024 | – | 11 Gen 2025Finalitzat | ||
FI220240021306 | Alquiler 2 unidades aseos en trailer Patronales 2024 | Alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 0 % | 1 | – | Subministraments | Contracte menor | IVAN BLANCA DOMINGUEZ | 02 Ago 2024 | – | 11 Ago 2024Finalitzat | ||
146/23 | Alquiler de trailers de Aseos Vip para Acto inicial y final de la Velada y Fiestas - Lot 4 | Alcaldía del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción | 19.861,79 € | 16.000,00 € | 19,44 % | 4 | 17 Mai 2024 | Subministraments | Obert | IVAN BLANCA DOMINGUEZ | 20 Jun 2024 | 19 Jul 2024 | 19 Jul 20255 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a IVAN BLANCA DOMINGUEZ
Els CPVs dels contractes que guanya IVAN BLANCA DOMINGUEZ
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 42.357,93 € | 14.119,31 € | 15,48 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa IVAN BLANCA DOMINGUEZ (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Alcaldía del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción | 4 | 38.000 € | 24.5 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |