Resumen
Adjudicaciones a JOSE MARIA NAVAS PEREZ
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Mobiliario | 26 | 70.3% | |
Construcción | 3 | 8.1% | |
Industria y maquinaria | 3 | 8.1% | |
Impresión y material de oficina | 2 | 5.4% | |
Salud y servicios sociales | 2 | 5.4% | |
Seguridad | 1 | 2.7% |
Últimas adjudicaciones a JOSE MARIA NAVAS PEREZ
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMAYOR/2025/19Y02/0016 | Lote 09:(DANA) Suministro e instalación de equipamiento escolar de material didáctico, deportivo y de educación especial. - Lote 9 | Generalitat Valenciana | 24.734,00 € | 24.734,00 € | 0 % | 1 | 04 feb 2025 | Suministros | Negociado sin publicidad | JOSE MARIA NAVAS PEREZ | 04 feb 2025 | – | 06 may 20252 meses | ||
CMAYOR/2025/19Y02/0016 | Lote 03:(DANA) Suministro e instalación de equipamiento escolar de material didáctico, deportivo y de educación especial. - Lote 3 | Generalitat Valenciana | 27.858,00 € | 27.858,00 € | 0 % | 1 | 04 feb 2025 | Suministros | Negociado sin publicidad | JOSE MARIA NAVAS PEREZ | 04 feb 2025 | – | 06 may 20252 meses | ||
CMAYOR/2024/19Y02/0218 | Fase 4 Expediente emergencia, suministro de material didáctico y deportivo para centros docentes públicos dependientes de la CECUE afectados por l... - Lote 10 | Generalitat Valenciana | 33.413,00 € | 33.413,00 € | 0 % | 1 | 10 ene 2025 | Suministros | Negociado sin publicidad | JOSE MARIA NAVAS PEREZ | 10 ene 2025 | 31 ene 2025 | 02 may 20252 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a JOSE MARIA NAVAS PEREZ
Los CPVs de los contratos que gana JOSE MARIA NAVAS PEREZ
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 13,35M € | 890.258,43 € | 5,62 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja JOSE MARIA NAVAS PEREZ (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya - Departamento de Educación | 13 | 305.404,62 € | 3.1 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |