Resum
Adjudicacions a LOSAN SOLID WOOD, S.A.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Hostaleria i restauració | 83 | 58.0% | |
Serveis agrícoles i forestals | 60 | 42.0% |
Últimes adjudicacions a LOSAN SOLID WOOD, S.A.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10157/2024 | Enajenación del aprovechamiento maderable SO-MAD0797-2024 (1/1) a realizar el Monte nº 174 del CUP de la provincia de Soria, denominado “RIVACHO”, ... | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria | 35.999,70 € | 51.410,00 € | 0 % | 5 | 14 Ago 2024 | Altres | Obert | LOSAN SOLID WOOD, S.A. | 08 Nov 2024 | 15 Nov 2024 | 16 Mai 202614 mesos | ||
5630/2024 | Lote 3 - Lot 3 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria | 86.491,20 € | 94.276,00 € | 0 % | 5 | 04 Jul 2024 | Patrimonial | Obert | LOSAN SOLID WOOD, S.A. | 11 Oct 2024 | 18 Oct 2024 | 18 Abr 202613 mesos | ||
5625/2024 | Lote 3 - Lot 3 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria | 113.184,12 € | 135.310,00 € | 0 % | 5 | 04 Jul 2024 | Patrimonial | Obert | LOSAN SOLID WOOD, S.A. | 11 Oct 2024 | 18 Oct 2024 | 18 Abr 202613 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a LOSAN SOLID WOOD, S.A.
Els CPVs dels contractes que guanya LOSAN SOLID WOOD, S.A.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa LOSAN SOLID WOOD, S.A. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria | 39 | 3,17M € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |