Resum
Adjudicacions a PRODIA, S.L.P.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Arquitectura i enginyeria | 53 | 94.6% | |
Construcció | 1 | 1.8% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 1 | 1.8% | |
Programari i llicències | 1 | 1.8% |
Últimes adjudicacions a PRODIA, S.L.P.
Licitació | Import | Adjudicatari | Formalització |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010025P40487 | Asistencia tecnica para el seguimiento anual de las obras de conservacion y mantenimiento en la zona baja del canal de Aragon y Cataluña y en las p... | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Confederacion Hidrografica del Ebro | 14.958,68 € | Serveis | Contracte menor | PRODIA, S.L.P. | 10 Mar 2025 | |
2025/MS-SE-0072 | Servicio de redacción de informe pericial para la ejecución de la obra de Belver | Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA) | 7.450,00 € | Serveis | Contracte menor | PRODIA, S.L.P. | – | |
TUR_2024_MN26 | Dirección de obra de las instalaciones y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma de la central de producción de frío de la Hosped... | Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. | 14.600,00 € | Serveis | Contracte menor | PRODIA, S.L.P. | – | |
CPV habituals a les adjudicacions a PRODIA, S.L.P.
Els CPVs dels contractes que guanya PRODIA, S.L.P.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa PRODIA, S.L.P. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Confederacion Hidrografica del Ebro | 26 | 396.924,59 € | 0.8 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |