Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | INDUSAL NAVARRA, S.A. | 164.141,74 € | 163.979,79 € | 24 sep 2021 | 0,1 % | |
2 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Desierto | Desierto | 132.108,01 € | 25 jun 2021 | 0 % | ||
3 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | INDUSAL NAVARRA, S.A. | 76.644,84 € | 76.566,00 € | 24 sep 2021 | 0,1 % | |
4 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Desierto | Desierto | 108.329,22 € | 25 jun 2021 | 0 % | ||
5 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | INDUSAL NAVARRA, S.A. | 27.201,36 € | 27.173,38 € | 24 sep 2021 | 0,1 % | |
6 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | LAVANDERIA BAYONA, S.L. | 152.822,85 € | 147.219,69 € | 24 sep 2021 | 3,67 % | |
7 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | UNO MAS UNO LOGICO MC SL | 183.073,67 € | 182.946,24 € | 24 sep 2021 | 0,07 % | |
8 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | INDUSAL NAVARRA, S.A. | 111.506,77 € | 111.394,59 € | 24 sep 2021 | 0,1 % | |
9 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | LAVANDERIA INDUSTRIAL LAVACHEL SA | 98.541,88 € | 98.541,88 € | 24 sep 2021 | 0 % | |
10 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Desierto | Desierto | 38.672,23 € | 25 jun 2021 | 0 % | ||
11 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | INDUSAL NAVARRA, S.A. | 75.729,57 € | 75.653,84 € | 24 sep 2021 | 0,1 % | |
12 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | ILUNION LAVANDERÍAS DE CANARIAS, S.A.U | 54.129,98 € | 54.129,98 € | 24 sep 2021 | 0 % | |
13 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | INDUSAL NAVARRA, S.A. | 59.323,33 € | 59.264,01 € | 24 sep 2021 | 0,1 % | |
14 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | METINTA S.L. | 76.719,60 € | 76.719,60 € | 24 sep 2021 | 0 % | |
15 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | INDUSAL NAVARRA, S.A. | 55.594,52 € | 55.537,07 € | 24 sep 2021 | 0,1 % | |
16 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | INDUSAL NAVARRA, S.A. | 134.125,32 € | 133.986,40 € | 24 sep 2021 | 0,1 % | |
17 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | DELIA PORTELA MARTÍNEZ | 109.834,48 € | 109.832,55 € | 24 sep 2021 | 0 % | |
18 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | INDUSAL NAVARRA, S.A. | 57.020,80 € | 56.963,33 € | 24 sep 2021 | 0,1 % | |
19 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Desierto | Desierto | 101.684,70 € | 25 jun 2021 | 0 % | ||
20 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | INDUSAL NAVARRA, S.A. | 141.412,81 € | 141.265,73 € | 24 sep 2021 | 0,1 % | |
21 | Contratación del servicio de Lavandería externa mediante la modalidad tradicional, en varios establecimientos de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | Formalizado | INDUSAL NAVARRA, S.A. | 24.527,39 € | 24.502,16 € | 24 sep 2021 | 0,1 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia