Lots
Lot | Objecte | Estat | Adjudicatari | Pressupost | Import | Data de fi | Baixa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310040 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | AUTOCARES SOBRÓN, S.L. | 196,14 € | 196,14 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
320044 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | UTE HERRERA DEOBRIGA | 180,00 € | 180,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
330046 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | UTE HERRERA DEOBRIGA | 175,00 € | 175,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
360054 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | UTE ZADORRA24 | 178,00 € | 178,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
370056 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | UTE ZADORRA24 | 244,00 € | 244,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
380059 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | UTE HERRERA DEOBRIGA | 160,00 € | 160,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
390060 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | UTE HERRERA DEOBRIGA | 160,00 € | 160,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
400063 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | UTE HERRERA DEOBRIGA | 180,00 € | 180,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
420070 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | GRAN TURISMO ARABA, S.A. | 204,00 € | 204,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
460074 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | GRAN TURISMO ARABA, S.A. | 204,00 € | 204,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
470075 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | UTE HERRERA DEOBRIGA | 235,00 € | 235,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
480076 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | UTE HERRERA DEOBRIGA | 160,00 € | 160,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
490080 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | ALEGRÍA HERMANOS, S.A. | 165,00 € | 165,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
500082 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | AUTOBUSES HERMANOS ARRIAGA, S.A. | 178,00 € | 178,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
510084 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | YUGUEROS CORDOBA S.L. | 178,00 € | 178,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
530086 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | YUGUEROS CORDOBA S.L. | 243,00 € | 243,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
560091 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | UTE HERRERA DEOBRIGA | 230,00 € | 230,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
570092 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | UTE HERRERA DEOBRIGA | 155,00 € | 155,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
580096 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | UTE HERRERA DEOBRIGA | 160,00 € | 160,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
590097 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | UTE HERRERA DEOBRIGA | 180,00 € | 180,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
610099 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | AUTOBUSES ONIEVA, S.L. | 237,00 € | 237,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
620100 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | AUTOCARES SOBRÓN, S.L. | 240,69 € | 240,69 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
640102 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | AUTOBUSES CUADRA S.A, | 200,00 € | 200,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
660105 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | AUTOCARES SOBRÓN, S.L. | 196,14 € | 196,14 € | 08 Jun 2025 | 0 % | |
690109 | Transporte escolar para diversos itinerarios, con vehículos de una capacidad superior a nueve plazas, a los centros públicos de enseñanza sito en el Territorio Histórico de Araba. | Formalitzat | AUTOCARES HIJOS DE PEREZ, S.L. | 230,00 € | 230,00 € | 08 Jun 2025 | 0 % |
Documents
Plecs i documents d'aquesta licitació
- Consulta els plecs i documents al nostre lector integrat, i descarrega-te'ls
- Realitza anotacions als PDFs i col·labora amb el teu equip
Possibles licitadors i baixades
Tender Intelligence: Possibles competidors i baixades
Identifica qui és probable que sigui el teu competidor i quan es publicaran les baixades.
- Identifica quins competidors és possible que es presentin en base al seu històric`
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analitza les dades amb un click: el que han fet els possibles competidors en licitacions relacionades
- Identifica licitacions relacionades i consulta els informes d'avaluació
Licitacions similars
Licitacions similars
Identifica licitacions similars a aquesta que t'hi puguin interessar
- Detecta oportunidats
- Analitza dades històriques
- Investiga què ha fet la teva competència
Anàlisi
- Registra i analitza qui es va presentar a aquesta licitació i quins preus van oferir
Anàlisi d'oportunitats
Realitza un seguiment i anàlisi de totes les oportunitats que t'interessen
- Controla en un únic lloc totes les teves adjudicacions i les oportunitats que t'han interessat
- Identifica qui va guanyar les licitacions a què et vas presentar
- Analitza les baixes que han fet els guanyadors
- Compara el teu històric de baixes amb els de la teva competència