Resum
Licitacions de Ajuntament de Camprodon
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 5 | 29.4% | |
Cultura i esport | 5 | 29.4% | |
Serveis financers i assegurances | 3 | 17.6% | |
Medi ambient | 2 | 11.8% | |
Arquitectura i enginyeria | 1 | 5.9% | |
Tecnologia de la informació | 1 | 5.9% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
73/2023 | 2 LotsContracte de serveis per a la neteja d'edificis municipals de Camprodon | Ajuntament de Camprodon | 77.499,76 € | 30 Des 2024 | Serveis | Obert | |
304/2024 | Alienació garatge Colònia Estabanell | Ajuntament de Camprodon | 14.167,00 € | 17 Jul 2024 | Administratiu especial | Altres | |
509/2024 | Contracte serveis de neteja de parcs i jardins públics | Ajuntament de Camprodon | 418.613,97 € | 01 Jul 2024 | Serveis | Obert | |
641/2024 | Gestió i control accessos, servei de bar i neteja piscina | Ajuntament de Camprodon | 6.000,00 € | 15 Jun 2024 | Serveis | Obert | |
451/2024 | Socorrisme aquàtic, vigilància i primers auxilis a les piscines municipals | Ajuntament de Camprodon | 70.680,00 € | 17 Mai 2024 | Serveis | Obert simplificat |
CPV habituals a les adjudicacions a Ajuntament de Camprodon
Els CPVs dels contractes que guanya Ajuntament de Camprodon
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 118.000,00 € | 29.500,00 € | 10,91 % | ||
3 | 247.263,10 € | 82.421,03 € | 1,23 % | ||
2 | 43.970,73 € | 21.985,36 € | 1,25 % | ||
2 | 1,55M € | 775.000,00 € | 0 % | ||
2 | 96.865,70 € | 48.432,85 € | 8,49 % | ||
2 | 499.901,92 € | 249.950,96 € | 16,6 % | ||
1 | 41.545,07 € | 41.545,07 € | 10 % | ||
1 | 77.499,76 € | 77.499,76 € | 0 % | ||
1 | 62.300,00 € | 62.300,00 € | 2,41 % | ||
1 | 33.057,85 € | 33.057,85 € | 21,6 % | ||
1 | 55.371,90 € | 55.371,90 € | 7,9 % | ||
1 | 148.000,00 € | 148.000,00 € | 0 % | ||
1 | 0 % | ||||
1 | 57.851,24 € | 57.851,24 € | 6,78 % | ||
1 | 418.613,97 € | 418.613,97 € | 0,39 % | ||
1 | 48.039,84 € | 48.039,84 € | 0 % | ||
1 | 49.480,19 € | 49.480,19 € | 2,67 % | ||
1 | 243.848,35 € | 243.848,35 € | 8,14 % | ||
1 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0 % | ||
1 | 490.470,40 € | 490.470,40 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Fundació Privada MAP | 4 | 507.911,3 € | 0.7 % | Veure adjudicacions → |
OBRES I PAVIMENTS BOU SL | 3 | 641.290 € | 7.2 % | Veure adjudicacions → |
CAIXABANK SA | 2 | 998.000 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Construccions Beget, SL | 2 | 88.942,98 € | 8.5 % | Veure adjudicacions → |
Marc Navarro Moya | 1 | 14.136 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |