Resum
Licitacions de Ajuntament de Masquefa
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcció | 24 | 36.9% | |
| Salut i serveis socials | 9 | 13.8% | |
| Reparació i manteniment | 9 | 13.8% | |
| Medi ambient | 8 | 12.3% | |
| Arquitectura i enginyeria | 8 | 12.3% | |
| Immobiliari | 7 | 10.8% |
Licitacions
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Tipus | Procediment | Publicat | Data de tancament | Seguir |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025_2 CON X2025000474 | Serveis de Neteja d'edificis - oficines, centres esportius i escolars municipals | Ajuntament de Masquefa | 3,19M € | Serveis | Obert | 13 Nov 2025 | 26 Nov 2025 |
||
| 2025_15 CON X2025003631 | SERVEIS EXPLOTACIO I GESTIÓ DE LA CAFETERIA BAR CTC | Ajuntament de Masquefa | 10.692,00 € | Serveis | Obert | 29 Oct 2025 | 24 Nov 2025 |
||
| 2025_16 CON X2025004597 | SUBMINISTRAMENT EQUIPAMENT I MATERIAL INFORMÀTIC - INSTAL·LACIÓ I PAQUET PROGRAMES I SISTEMES INFORMACIÓ | Ajuntament de Masquefa | 44.500,00 € | Subministraments | Obert simplificat abreujat | 05 Nov 2025 | 19 Nov 2025 |
||
| 2025_17 CON X2025004417 | CONTRACTE SERVEIS REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ANTIC CINEMA PER UBICAR-HI UN CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN | Ajuntament de Masquefa | 33.546,36 € | Serveis | Obert simplificat | 10 Nov 2025 | 12 Nov 2025 |
||
| 2025_5 CON X2025001950 | SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE BIOMASA (ESTELLA) | Ajuntament de Masquefa | 47.125,00 € | Subministraments | Obert simplificat | 25 Set 2025 | 10 Oct 2025 |
CPV habituals a les adjudicacions a Ajuntament de Masquefa
Els CPVs dels contractes que guanya Ajuntament de Masquefa
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 72.460,03 € | 1.478,78 € | 0 % | ||
| 24 | 77.175,21 € | 3.215,63 € | 0,72 % | ||
| 20 | 54.058,66 € | 2.702,93 € | 0,87 % | ||
| 16 | 50.203,99 € | 3.137,75 € | 0 % | ||
| 15 | 10.918,00 € | 727,87 € | 0 % | ||
| 14 | 2.119,66 € | 151,40 € | 0 % | ||
| 14 | 74.543,71 € | 5.324,55 € | 1,04 % | ||
| 14 | 58.889,22 € | 4.206,37 € | 1,24 % | ||
| 13 | 7.968,30 € | 612,95 € | 0 % | ||
| 13 | 16.240,37 € | 1.249,26 € | 0 % | ||
| 12 | 4.302,48 € | 358,54 € | 0 % | ||
| 12 | 38.848,25 € | 3.237,35 € | 0 % | ||
| 12 | 17.113,15 € | 1.426,10 € | 0 % | ||
| 11 | 660.582,43 € | 60.052,95 € | 0 % | ||
| 11 | 55.432,36 € | 5.039,31 € | 0 % | ||
| 11 | 43.602,50 € | 3.963,86 € | 1,58 % | ||
| 10 | 36.138,25 € | 3.613,83 € | 0 % | ||
| 10 | 254.529,73 € | 25.452,97 € | 0 % | ||
| 10 | 20.656,74 € | 2.065,67 € | 1,94 % | ||
| 9 | 267.766,98 € | 29.751,89 € | 1,78 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
| Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| MASQUE-VIDRE, S.L.U. | 25 | 49.892,64 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| HIPER GALICIA CAN PARELLADA SL | 24 | 2.977,84 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| MORA TRADICIO FORNERA SL | 20 | 7.452,16 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| YOLANDA PLAYAN GONZALEZ | 18 | 8.485,06 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
| ISAAC ANGUERA BERNABE | 18 | 14.196,52 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 2 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.