Resumen
Licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Belmonte
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 5 | 26.3% | |
Construcción | 4 | 21.1% | |
Tecnología de la información | 4 | 21.1% | |
Enseñanza y formación | 3 | 15.8% | |
Hostelería y restauración | 2 | 10.5% | |
Seguridad | 1 | 5.3% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Alcaldía del Ayuntamiento de Belmonte
Los CPVs de los contratos que gana Alcaldía del Ayuntamiento de Belmonte
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 25.973,07 € | 8.657,69 € | 0,01 % | ||
2 | 118.661,16 € | 59.330,58 € | 5,08 % | ||
2 | 175.246,28 € | 87.623,14 € | 7,52 % | ||
2 | 82.644,63 € | 41.322,32 € | 0,04 % | ||
2 | 94.710,74 € | 47.355,37 € | 0 % | ||
2 | 175.246,28 € | 87.623,14 € | 7,52 % | ||
1 | 20.661,16 € | 20.661,16 € | 0,05 % | ||
1 | 11.664,66 € | 11.664,66 € | 0 % | ||
1 | 4.780,00 € | 4.780,00 € | 0 % | ||
1 | 61.983,47 € | 61.983,47 € | 0,02 % | ||
1 | 66.115,70 € | 66.115,70 € | 29,97 % | ||
1 | 20.661,16 € | 20.661,16 € | 0,05 % | ||
1 | 117.053,40 € | 117.053,40 € | 0 % | ||
1 | 170.743,83 € | 170.743,83 € | 0 % | ||
1 | 61.983,47 € | 61.983,47 € | 0,02 % | ||
1 | 170.743,83 € | 170.743,83 € | 0 % | ||
1 | 7.434,05 € | 7.434,05 € | 0 % | ||
1 | 39.669,42 € | 39.669,42 € | 0 % | ||
1 | 113.747,38 € | 113.747,38 € | 0,25 % | ||
1 | 113.747,38 € | 113.747,38 € | 0,25 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL MJ, S.L. | 6 | 161.478,63 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
gracia martinez roman | 4 | 32.210,06 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
INNOTUR CONSULTORIA E INNOVACIÓN S.L. | 2 | 82.620 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
EXCAVACIONES AVAL DE BELMONTE | 1 | 2.794,66 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
ELISA MOLINA JIMENEZ | 1 | 125.182,84 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |