Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|
CPV habituals a les adjudicacions a Alcaldía del Ayuntamiento de Onda
Els CPVs dels contractes que guanya Alcaldía del Ayuntamiento de Onda
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 209.395,00 € | 8.375,80 € | 0 % | ||
5 | 25.479,56 € | 5.095,91 € | 0 % | ||
5 | 51.909,86 € | 10.381,97 € | 0 % | ||
4 | 35.495,00 € | 8.873,75 € | 0 % | ||
3 | 33.674,74 € | 11.224,91 € | 0 % | ||
3 | 21.040,00 € | 7.013,33 € | 0 % | ||
3 | 24.000,00 € | 8.000,00 € | 0 % | ||
2 | 9.682,76 € | 4.841,38 € | 0 % | ||
2 | 22.750,00 € | 11.375,00 € | 0 % | ||
2 | 19.050,00 € | 9.525,00 € | 0 % | ||
2 | 13.037,10 € | 6.518,55 € | 0 % | ||
2 | 14.868,00 € | 7.434,00 € | 0 % | ||
2 | 25.704,74 € | 12.852,37 € | 0 % | ||
2 | 41.878,58 € | 20.939,29 € | 0 % | ||
2 | 10.440,00 € | 5.220,00 € | 0 % | ||
2 | 7.496,18 € | 3.748,09 € | 0 % | ||
2 | 20.490,00 € | 10.245,00 € | 0 % | ||
2 | 19.272,37 € | 9.636,19 € | 0 % | ||
2 | 26.999,00 € | 13.499,50 € | 0 % | ||
1 | 11.175,00 € | 11.175,00 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
ESPECTACULOS TALIA SL | 6 | 47.500 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Salvador Manzano Sánchez | 5 | 25.479,56 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Paul Sanches Cuenca | 5 | 56.832,22 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Mediterránea de Marketing y Publicidad SL | 4 | 24.600 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Cines Castellón, S.L. | 3 | 18.500 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |