Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|
CPVs habituales en las adjudicaciones a Alcaldía del Ayuntamiento de Purchena
Los CPVs de los contratos que gana Alcaldía del Ayuntamiento de Purchena
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
39 | 30.022,50 € | 769,81 € | 0,23 % | ||
21 | 11.298,64 € | 538,03 € | 0 % | ||
20 | 38.792,85 € | 1.939,64 € | 0 % | ||
18 | 12.188,17 € | 677,12 € | 0 % | ||
17 | 6.526,10 € | 383,89 € | 0 % | ||
16 | 61.960,00 € | 3.872,50 € | 0 % | ||
16 | 53.909,98 € | 3.369,37 € | 0 % | ||
14 | 1.102,18 € | 78,73 € | 0 % | ||
14 | 7.885,01 € | 563,21 € | 0 % | ||
11 | 15.050,00 € | 1.368,18 € | 0 % | ||
11 | 19.200,00 € | 1.745,45 € | 0 % | ||
11 | 4.233,50 € | 384,86 € | 0 % | ||
10 | 4.800,00 € | 480,00 € | 0 % | ||
10 | 10.865,50 € | 1.086,55 € | 0 % | ||
10 | 7.732,00 € | 773,20 € | 0 % | ||
10 | 3.155,32 € | 315,53 € | 0 % | ||
9 | 16.296,47 € | 1.810,72 € | 0 % | ||
9 | 15.296,49 € | 1.699,61 € | 0 % | ||
8 | 22.214,80 € | 2.776,85 € | 0 % | ||
8 | 10.379,44 € | 1.297,43 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
MORANO SAEZ JOSE | 60 | 62.785,51 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
RECLAMOS PUBLI-PART, S.L. | 39 | 9.651,11 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
TRANSPORTES Y EXC. SANCHEZ MONTESINOS | 38 | 58.901,65 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
CARPINTERIA R.R. PURCHENA, S.L. | 29 | 16.258,63 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
UTE AUTOCARES BONACHELA, S.L. | 26 | 14.168,64 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |