Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 18 | 69.2% | |
Serveis financers i assegurances | 3 | 11.5% | |
Hostaleria i restauració | 2 | 7.7% | |
Cultura i esport | 1 | 3.8% | |
Salut i serveis socials | 1 | 3.8% | |
Indústria i maquinària | 1 | 3.8% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
780/2023 | Reforma de cubierta del pabellón deportivo municipal de Bodonal de la Sierra | Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra | 42.135,19 € | 31 Gen 2024 | Obres | Obert simplificat | |
779/2023 | 2 LotsContrato materiales AEPSA empleo estable 2023/2024 | Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra | 11.400,00 € | 25 Gen 2024 | Subministraments | Negociat sense publicitat | |
11/2024 | Actuaciones musicales 2024 | Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra | 42.720,00 € | 24 Gen 2024 | Altres | Obert simplificat | |
771/2023 | Seguro de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil | Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra | 750,00 € | 05 Gen 2024 | Altres | Obert simplificat | |
6251/2023 | 5 LotsSuministro y obra de los materiales de la AEPSA 2023/2024 | Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra | 41.262,12 € | 07 Des 2023 | Subministraments | Obert simplificat |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 225.862,61 € | 8.365,28 € | 4,31 % | ||
16 | 54.099,73 € | 3.381,23 € | 0 % | ||
8 | 53.938,00 € | 6.742,25 € | 14,55 % | ||
8 | 24.203,70 € | 3.025,46 € | 0 % | ||
5 | 41.262,12 € | 8.252,42 € | 11,63 % | ||
4 | 20.088,00 € | 5.022,00 € | 6,95 % | ||
3 | 230.532,50 € | 76.844,17 € | 4,35 % | ||
3 | 4.017,48 € | 1.339,16 € | 0 % | ||
3 | 4.017,48 € | 1.339,16 € | 0 % | ||
2 | 4.300,00 € | 2.150,00 € | 18,04 % | ||
2 | 170.881,93 € | 85.440,97 € | 9,45 % | ||
1 | 42.720,00 € | 42.720,00 € | 1,87 % | ||
1 | 61.483,79 € | 61.483,79 € | 7,8 % | ||
1 | 238.685,98 € | 238.685,98 € | 7 % | ||
1 | 44.247,65 € | 44.247,65 € | 10 % | ||
1 | 61.483,79 € | 61.483,79 € | 7,8 % | ||
1 | 44.247,65 € | 44.247,65 € | 10 % | ||
1 | 42.135,19 € | 42.135,19 € | 0 % | ||
1 | 750,00 € | 750,00 € | 0 % | ||
1 | 150.077,30 € | 150.077,30 € | 5,25 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
BENITEZ E HIJOS, S.L. | 7 | 53.173,98 € | 7.7 % | Veure adjudicacions → |
Excavaciones y Aridos Luna | 3 | 18.656,16 € | 8.8 % | Veure adjudicacions → |
LORENZETTI, S.L. | 2 | 120.197,23 € | 5.6 % | Veure adjudicacions → |
MGS, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 2 | 1.696,96 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
PREVING CONSULTORES, S.L.U. | 2 | 3.900 € | 18.0 % | Veure adjudicacions → |