Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Daimús
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 20 | 37.0% | |
Transport | 11 | 20.4% | |
Seguretat | 7 | 13.0% | |
Tecnologia de la informació | 7 | 13.0% | |
Cultura i esport | 6 | 11.1% | |
Medi ambient | 3 | 5.6% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
891-2024 b | adquisición de un vehículo ligero 800kg eléctrico 100KW 136CV | Ayuntamiento de Daimús | 30.545,01 € | 03 Abr 2025 | Subministraments | Obert simplificat | |
891-2024 | Suministro vehículo tipo camión volquete (POI 2024-2027) | Ayuntamiento de Daimús | 23.500,00 € | 13 Mar 2025 | Subministraments | Obert simplificat | |
177-2024 | mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el polígono industrial MINGOLA de Daimús. | Ayuntamiento de Daimús | 140.762,77 € | 09 Ago 2024 | Obres | Obert simplificat | |
767-2024 | renovacion de redes de agua potable de fibrocemento en calle crist rey, instalacion de analizador de turbidez e implantacion de fuentes publicas de... | Ayuntamiento de Daimús | 77.229,29 € | 10 Jul 2024 | Obres | Obert simplificat | |
68-2024 | ejecución de una pista de patinaje | Ayuntamiento de Daimús | 74.315,85 € | 11 Mar 2024 | Obres | Obert simplificat |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Daimús
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Daimús
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana |
---|