Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Oliana
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 16 | 66.7% | |
Transport | 3 | 12.5% | |
Immobiliari | 3 | 12.5% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 1 | 4.2% | |
Serveis financers i assegurances | 1 | 4.2% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
39/2025 | Arrendament d'un bé immoble per adjudicació directa | Ayuntamiento de Oliana | 46.800,00 € | 03 Feb 2025 | Administratiu especial | Licitació amb negociació | |
371/2024 | Concurs per a l'arrendament d'un bé immoble destinat a magatzem/estacionament | Ayuntamiento de Oliana | 32.477,00 € | 15 Des 2024 | Administratiu especial | Obert | |
370_2024 | Arrendament d'un bé immoble per adjudicació directa | Ayuntamiento de Oliana | 46.800,00 € | 15 Des 2024 | Administratiu especial | Licitació amb negociació | |
127/2024 | Renovació de l'enllumenat del camp de futbol | Ayuntamiento de Oliana | 35.643,70 € | 22 Mai 2024 | Subministraments | Obert simplificat | |
434/2023 | Obres de reparació de part de la tarima del pavelló Francesc Betriu | Ayuntamiento de Oliana | 51.962,42 € | 06 Feb 2024 | Obres | Obert simplificat |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Oliana
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Oliana
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 674.779,13 € | 168.694,78 € | 7,19 % | ||
3 | 159.819,29 € | 53.273,10 € | 7,35 % | ||
2 | 10.217,35 € | 5.108,68 € | 18,33 % | ||
2 | 101.468,06 € | 50.734,03 € | 8,5 % | ||
2 | 24.637,39 € | 12.318,70 € | 11,3 % | ||
2 | 76.284,00 € | 38.142,00 € | 8,68 % | ||
1 | 32.257,34 € | 32.257,34 € | 11,71 % | ||
1 | 148.719,00 € | 148.719,00 € | 20,32 % | ||
1 | 44.540,46 € | 44.540,46 € | 18,54 % | ||
1 | 268.237,66 € | 268.237,66 € | 10,3 % | ||
1 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 41,34 % | ||
1 | 46.800,00 € | 46.800,00 € | 0 % | ||
1 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 25,5 % | ||
1 | 35.643,70 € | 35.643,70 € | 34,07 % | ||
1 | 8.415,96 € | 8.415,96 € | 17,36 % | ||
1 | 38.842,98 € | 38.842,98 € | 23,4 % | ||
1 | 9.146,60 € | 9.146,60 € | 29,24 % | ||
1 | 66.829,60 € | 66.829,60 € | 17,36 % | ||
1 | 27.861,71 € | 27.861,71 € | 5,07 % | ||
1 | 17.055,41 € | 17.055,41 € | 19,01 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
RIBALTA I FILLS S.A. | 6 | 478.465,53 € | 4.6 % | Veure adjudicacions → |
RICARDO FERRERAS VELASCO | 1 | 5.200 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
MUNTATGES LLEIDA, SA | 1 | 73.357,52 € | 15.0 % | Veure adjudicacions → |
PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES, S.L. | 1 | 14.083,5 € | 28.9 % | Veure adjudicacions → |
GRAMA IBÉRICA PAVIMENTOS Y OBRA DEPORTIVA , SL | 1 | 18.214,13 € | 26.9 % | Veure adjudicacions → |