Resumen
Adjudicaciones a RIBALTA I FILLS S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 117 | 93.6% | |
Transporte | 4 | 3.2% | |
Industria y maquinaria | 3 | 2.4% | |
Energía | 1 | 0.8% |
Últimas adjudicaciones a RIBALTA I FILLS S.A.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expedient 24/2025 | ADAPTACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE MASSOTERES PER PREVENIR L'EXCÉS DE CALOR I MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA | Ajuntament de Massoteres | 107.543,93 € | 107.543,87 € | 0 % | 1 | 19 mar 2025 | Obras | Abierto simplificado | RIBALTA I FILLS S.A. | 11 abr 2025 | – | 11 jul 20251 mes | ||
CTFC2025-6 | Obres fase II Hub Forestal CTFC (Olius) - Lote 1 | Generalitat de Catalunya - Consorcio Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña | 198.723,34 € | 188.900,00 € | 4,94 % | 2 | 14 ene 2025 | Obras | Abierto simplificado | RIBALTA I FILLS S.A. | 14 feb 2025 | – | 14 ago 20252 meses | ||
2024/6417 | 2024/6417 Contracte d’obres per l’extensió de la infraestructura de xarxa de fibra òptica de la carretera GIP-4033, d’Alp a Prats i del tram de la ... | Diputación Provincial de Girona | 363.887,52 € | 355.200,00 € | 2,39 % | 2 | 18 sep 2024 | Obras | Abierto simplificado | RIBALTA I FILLS S.A. | 28 nov 2024 | 20 dic 2024 | 05 abr 2025Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a RIBALTA I FILLS S.A.
Los CPVs de los contratos que gana RIBALTA I FILLS S.A.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1M € | 76.995,09 € | 10,54 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja RIBALTA I FILLS S.A. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Consell Comarcal de l'Alt Urgell | 14 | 1,4M € | 0.8 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |