Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Peñalén
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Hostelería y restauración | 3 | 37.5% | |
Construcción | 2 | 25.0% | |
Cultura y deporte | 1 | 12.5% | |
Mobiliario | 1 | 12.5% | |
Inmobiliario | 1 | 12.5% |
Licitaciones
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
37/2023 | Construcción de Parking Enfrente del Cementerio | Ayuntamiento de Peñalén | 50.000,01 € | 28 ago 2023 | Obras | Abierto simplificado | |
63/2023 | Contratación de la orquesta para las Fiestas Patronales de 2023 | Ayuntamiento de Peñalén | 10.500,00 € | 17 abr 2023 | Otros | Negociado sin publicidad | |
42/2023 | Aprovechamiento Cinegético MUP Nº 162 "Pinares de Peñalen" | Ayuntamiento de Peñalén | 144.220,35 € | 04 abr 2023 | Administrativo especial | Abierto | |
171/2019 | Enajenación de vivienda C/ Subida la Iglesia 8 "Casa Forestal" en Peñalén | Ayuntamiento de Peñalén | 17.640,00 € | 11 ago 2020 | Otros | Abierto | |
89/2020 | 2 LotesAprovechamiento forestal madera | Ayuntamiento de Peñalén | 12.875,00 € | 30 jun 2020 | Otros | Abierto |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Peñalén
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Peñalén
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 15.948,00 € | 5.316,00 € | 0 % | ||
2 | 10.677,69 € | 5.338,85 € | 0 % | ||
2 | 3.190,14 € | 1.595,07 € | 0 % | ||
2 | 1.650,00 € | 825,00 € | 0 % | ||
2 | 1.719,00 € | 859,50 € | 0 % | ||
1 | 29.256,53 € | 29.256,53 € | 0 % | ||
1 | 44.168,77 € | 44.168,77 € | 1,31 % | ||
1 | 50.000,01 € | 50.000,01 € | 0,18 % | ||
1 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0 % | ||
1 | 870,00 € | 870,00 € | 0 % | ||
1 | 144.220,35 € | 144.220,35 € | 0 % | ||
1 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 0 % | ||
1 | 2.472,90 € | 2.472,90 € | 0 % | ||
1 | 3.450,00 € | 3.450,00 € | 0 % | ||
1 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 0 % | ||
1 | 1.936,00 € | 1.936,00 € | 0 % | ||
1 | 1.307,00 € | 1.307,00 € | 0 % | ||
1 | 44.168,77 € | 44.168,77 € | 1,31 % | ||
1 | 282,65 € | 282,65 € | 7,01 % | ||
1 | 2.780,00 € | 2.780,00 € | 0 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
CORECOR S.L. | 4 | 53.208 € | 0.1 % | Ver adjudicaciones → |
COTRANSMA HC. S.L. | 2 | 3.166 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL, S.A.U. | 2 | 2.261 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PASTRANA, S.L.U. | 2 | 85.789,29 € | 0.1 % | Ver adjudicaciones → |
Luis Jaime del Pozo Guerrero | 2 | 4.780 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |