Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Plenas
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Hostaleria i restauració | 5 | 71.4% | |
Construcció | 1 | 14.3% | |
Indústria i maquinària | 1 | 14.3% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/2025 | Servicio de Bar en la Piscina Municipal de Plenas | Ayuntamiento de Plenas | 3.305,79 € | 09 Jun 2025 | Gestió de Serveis Públics | Obert | |
19/2024 | Servicio de Bar en la Piscina Municipal de Plenas | Ayuntamiento de Plenas | 200,00 € | 24 Mai 2024 | Gestió de Serveis Públics | Obert | |
12/2023 | Servicio de Bar en la Piscina Municipal de Plenas | Ayuntamiento de Plenas | 20,00 € | 08 Jun 2023 | Gestió de Serveis Públics | Obert | |
12/2022 | Servicio de Bar en la Piscina Municipal de Plenas | Ayuntamiento de Plenas | 200,00 € | 31 Mai 2022 | Gestió de Serveis Públics | Obert | |
2/2022 | 2 LotsMaquinaria para la realización de trabajos de limpieza y mantenimiento | Ayuntamiento de Plenas | 18.181,82 € | 03 Mar 2022 | Subministraments | Obert simplificat |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Plenas
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Plenas
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 18.181,82 € | 9.090,91 € | 0,89 % | ||
1 | 50.952,89 € | 50.952,89 € | 6 % | ||
1 | 50.952,89 € | 50.952,89 € | 6 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
SUMAHER, S.A. | 2 | 18.095 € | 0.9 % | Veure adjudicacions → |
MEDRANO RODRIGUEZ, VICTOR | 1 | 47.895,72 € | 6.0 % | Veure adjudicacions → |