Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Sax
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 22 | 51.2% | |
Salut i serveis socials | 6 | 14.0% | |
Cultura i esport | 5 | 11.6% | |
Transport | 4 | 9.3% | |
Medi ambient | 3 | 7.0% | |
Arquitectura i enginyeria | 3 | 7.0% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2265/2024 | Conservación y mantenimiento de los espacios verdes y arbolado urbano en el Municipio de Sax | Ayuntamiento de Sax | 249.370,45 € | 03 Gen 2025 | Serveis | Obert | |
2276/2024 | Suministro e instalación de butacas en el Auditorio Municipal | Ayuntamiento de Sax | 178.270,00 € | 02 Gen 2025 | Subministraments | Obert | |
3219/2024 | Suministro e instalación de un sistema integral de control y ordenación del tráfico en el Municipio de Sax. | Ayuntamiento de Sax | 42.523,93 € | 20 Des 2024 | Subministraments | Obert simplificat | |
2507/2023 | Ampliación de la conducción de la salida del depósito Cabezo Gordo de Sax. Tramo I | Ayuntamiento de Sax | 116.203,50 € | 17 Des 2024 | Obres | Obert simplificat | |
2273/2024 | Instalación de juegos infantiles en el parque Huerto Peluca | Ayuntamiento de Sax | 39.756,77 € | 04 Nov 2024 | Obres | Obert simplificat |
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Sax
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Sax
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 52.551,48 € | 8.758,58 € | 2,26 % | ||
6 | 52.551,48 € | 8.758,58 € | 2,26 % | ||
6 | 52.551,48 € | 8.758,58 € | 2,26 % | ||
5 | 467.795,02 € | 93.559,00 € | 11,33 % | ||
3 | 209.308,93 € | 69.769,64 € | 15,83 % | ||
3 | 334.710,74 € | 111.570,25 € | 34,4 % | ||
3 | 59.811,66 € | 19.937,22 € | 8,09 % | ||
2 | 69.962,00 € | 34.981,00 € | 4,75 % | ||
2 | 210.330,58 € | 105.165,29 € | 6,72 % | ||
2 | 210.330,58 € | 105.165,29 € | 6,72 % | ||
2 | 69.962,00 € | 34.981,00 € | 4,75 % | ||
2 | 289.256,19 € | 144.628,10 € | 31,12 % | ||
2 | 909.851,03 € | 454.925,52 € | 11,42 % | ||
2 | 72.360,00 € | 36.180,00 € | 1,41 % | ||
1 | 64.562,00 € | 64.562,00 € | 7,07 % | ||
1 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 52,08 % | ||
1 | 79.867,88 € | 79.867,88 € | 6,22 % | ||
1 | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 10,01 % | ||
1 | 1.350,00 € | 1.350,00 € | 0 % | ||
1 | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 8 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
ELECTRICIDAD ALPE S.L. | 120 | 114.092,15 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
JESÚS POVEDA SERVICIOS GRÁFICOS, S.L. | 82 | 70.744,66 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
VICTOR COSTA COLOMINA | 67 | 13.819,4 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
ELECTRICIDAD ORTEGA,SL | 47 | 37.999,52 € | 0.1 % | Veure adjudicacions → |
AMOROS E HIJOS S.L. | 33 | 35.647,48 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |