Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 24 | 66.7% | |
Arquitectura i enginyeria | 4 | 11.1% | |
Medi ambient | 3 | 8.3% | |
Immobiliari | 2 | 5.6% | |
Transport | 2 | 5.6% | |
Hostaleria i restauració | 1 | 2.8% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1M € | 143.359,03 € | 7,28 % | ||
6 | 64.355,99 € | 10.726,00 € | 8,28 % | ||
5 | 198.227,93 € | 39.645,59 € | 4,75 % | ||
5 | 272.156,91 € | 54.431,38 € | 7,26 % | ||
5 | 38.429,94 € | 7.685,99 € | 2,95 % | ||
5 | 40.565,00 € | 8.113,00 € | 0 % | ||
4 | 258.135,64 € | 64.533,91 € | 8,97 % | ||
3 | 1.800,12 € | 600,04 € | 0 % | ||
3 | 16.090,50 € | 5.363,50 € | 0 % | ||
3 | 208.292,04 € | 69.430,68 € | 5,23 % | ||
3 | 200.497,43 € | 66.832,48 € | 7,43 % | ||
3 | 86.663,02 € | 28.887,67 € | 3,4 % | ||
3 | 251.683,68 € | 83.894,56 € | 0,07 % | ||
3 | 79.338,84 € | 26.446,28 € | 0,01 % | ||
3 | 79.338,84 € | 26.446,28 € | 0,01 % | ||
3 | 791.657,80 € | 263.885,93 € | 11,85 % | ||
3 | 21.432,40 € | 7.144,13 € | 0 % | ||
2 | 2.241,73 € | 1.120,87 € | 2,11 % | ||
2 | 3.249,50 € | 1.624,75 € | 0 % | ||
2 | 145.712,14 € | 72.856,07 € | 22,01 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
CONSURVI DEL BIERZO S.L.U | 13 | 611.415,24 € | 4.1 % | Veure adjudicacions → |
Construcciones Soto Rosales S.L.U. | 5 | 222.365,09 € | 6.8 % | Veure adjudicacions → |
E.C.K. BIERZO S.A. | 4 | 232.978,29 € | 1.2 % | Veure adjudicacions → |
MONTAJES Y EVENTOS MUSICALES, S.L. | 3 | 15.550 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
DOS ESPACIOS INTERNET CONSULTING, S.L. | 3 | 20.939,67 € | 1.4 % | Veure adjudicacions → |