Resum
Licitacions de Ayuntamiento de Zaragoza - Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 22 | 38.6% | |
Arquitectura i enginyeria | 13 | 22.8% | |
Reparació i manteniment | 7 | 12.3% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 7 | 12.3% | |
Salut i serveis socials | 4 | 7.0% | |
Serveis financers i assegurances | 4 | 7.0% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Ayuntamiento de Zaragoza - Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.
Els CPVs dels contractes que guanya Ayuntamiento de Zaragoza - Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 398.678,00 € | 39.867,80 € | 8,66 % | ||
7 | 6,29M € | 897.958,77 € | 3,72 % | ||
6 | 11,67M € | 1,94M € | 1,52 % | ||
5 | 1,08M € | 215.089,57 € | 9,58 % | ||
4 | 326.026,00 € | 81.506,50 € | 12,89 % | ||
4 | 918.997,41 € | 229.749,35 € | 8,98 % | ||
4 | 918.997,41 € | 229.749,35 € | 8,98 % | ||
4 | 1,58M € | 395.467,17 € | 6,15 % | ||
4 | 904.024,90 € | 226.006,23 € | 10,02 % | ||
4 | 326.026,00 € | 81.506,50 € | 12,89 % | ||
4 | 326.026,00 € | 81.506,50 € | 12,89 % | ||
3 | 3,67M € | 1,22M € | 18,19 % | ||
3 | 3,67M € | 1,22M € | 18,19 % | ||
3 | 3,67M € | 1,22M € | 18,19 % | ||
3 | 230.909,65 € | 76.969,88 € | 14,07 % | ||
3 | 14.300,00 € | 4.766,67 € | 30,95 % | ||
3 | 656.765,90 € | 218.921,97 € | 5,52 % | ||
3 | 656.765,90 € | 218.921,97 € | 5,52 % | ||
3 | 902.024,90 € | 300.674,97 € | 12,52 % | ||
3 | 658.466,79 € | 219.488,93 € | 20,12 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, S.A. | 9 | 9,17M € | 4.9 % | Veure adjudicacions → |
HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L. | 6 | 43.445,81 € | 6.3 % | Veure adjudicacions → |
Ikea Iberica SA | 5 | 41.786,66 € | 16.9 % | Veure adjudicacions → |
GRAFICAS PELLICER, S.L. | 4 | 2.836 € | 13.8 % | Veure adjudicacions → |
TECNICOS EN TASACION, S.A | 4 | 7.750 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |