Resum
Licitacions de Ciudad Autónoma de Melilla - Residuos Melilla, S.A.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Indústria i maquinària | 37 | 32.7% | |
Reparació i manteniment | 32 | 28.3% | |
Medi ambient | 20 | 17.7% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 11 | 9.7% | |
Serveis financers i assegurances | 7 | 6.2% | |
Tecnologia de la informació | 6 | 5.3% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Ciudad Autónoma de Melilla - Residuos Melilla, S.A.
Els CPVs dels contractes que guanya Ciudad Autónoma de Melilla - Residuos Melilla, S.A.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2,12M € | 163.195,73 € | 5,55 % | ||
11 | 3,46M € | 314.408,31 € | 7,36 % | ||
11 | 1,72M € | 156.246,91 € | 8,99 % | ||
8 | 1,9M € | 238.088,18 € | 26,41 % | ||
6 | 3,13M € | 521.969,17 € | 1,93 % | ||
6 | 2,38M € | 396.562,69 € | 2,45 % | ||
6 | 4,08M € | 680.167,08 € | 1,24 % | ||
5 | 1,13M € | 225.296,08 € | 4,21 % | ||
5 | 1,97M € | 393.746,90 € | 3,18 % | ||
4 | 961.780,00 € | 240.445,00 € | 11,54 % | ||
4 | 252.431,00 € | 63.107,75 € | 5,04 % | ||
3 | 124.272,76 € | 41.424,25 € | 1,6 % | ||
3 | 322.911,71 € | 107.637,24 € | 14,91 % | ||
3 | 1,9M € | 634.218,57 € | 2,47 % | ||
3 | 345.949,27 € | 115.316,42 € | 0,26 % | ||
3 | 670.000,00 € | 223.333,33 € | 0,56 % | ||
2 | 591.163,04 € | 295.581,52 € | 2,83 % | ||
2 | 244.474,10 € | 122.237,05 € | 1,09 % | ||
2 | 108.328,56 € | 54.164,28 € | 8,59 % | ||
2 | 84.000,00 € | 42.000,00 € | 0,99 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
PRODUCTOS QUIMICOS CONTINENTAL S.L. | 10 | 1,79M € | 2.7 % | Veure adjudicacions → |
EULEN, S.A. | 10 | 3,68M € | 2.1 % | Veure adjudicacions → |
AFLE,S.L. | 5 | 410.348,9 € | 6.4 % | Veure adjudicacions → |
EULEN SEGURIDAD, SA | 5 | 2,24M € | 2.8 % | Veure adjudicacions → |
DOMINION E&C IBERIA, S.A.U. | 5 | 243.517,32 € | 4.2 % | Veure adjudicacions → |