Resum
Licitacions de Comunidad Autónoma de País Vasco - Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Tecnologia de la informació | 62 | 35.2% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 57 | 32.4% | |
Construcció | 23 | 13.1% | |
Ensenyament i formació | 12 | 6.8% | |
Arquitectura i enginyeria | 11 | 6.3% | |
Impressió i material de oficina | 11 | 6.3% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Comunidad Autónoma de País Vasco - Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
Els CPVs dels contractes que guanya Comunidad Autónoma de País Vasco - Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 305.513,62 € | 10.534,95 € | 0 % | ||
28 | 105.564,15 € | 3.770,15 € | 0 % | ||
26 | 8,15M € | 313.611,52 € | 8,18 % | ||
20 | 11,46M € | 572.893,56 € | 5,81 % | ||
17 | 1,89M € | 111.317,72 € | 0,65 % | ||
10 | 1,65M € | 165.216,22 € | 6,62 % | ||
9 | 11,38M € | 1,26M € | 5,88 % | ||
9 | 3,88M € | 431.266,67 € | 0 % | ||
8 | 250.892,11 € | 31.361,51 € | 5,8 % | ||
8 | 2,66M € | 332.050,00 € | 0 % | ||
8 | 46.003,51 € | 5.750,44 € | 0 % | ||
8 | 563.334,43 € | 70.416,80 € | 1,32 % | ||
7 | 774.540,00 € | 110.648,57 € | 2,86 % | ||
7 | 4,94M € | 705.010,71 € | 0 % | ||
7 | 598.270,25 € | 85.467,18 € | 1,41 % | ||
7 | 644.256,19 € | 92.036,60 € | 1,3 % | ||
6 | 1,64M € | 273.333,33 € | 7,36 % | ||
6 | 98.288,92 € | 16.381,49 € | 0 % | ||
6 | 8,54M € | 1,42M € | 8,64 % | ||
6 | 14.814,52 € | 2.469,09 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
PROSPEKTIKER S.A. | 16 | 435.415,78 € | 2.6 % | Veure adjudicacions → |
LKS, S. COOP. | 15 | 3,4M € | 7.0 % | Veure adjudicacions → |
NOVADECÓ INTERIORES, S.L. | 10 | 94.701,8 € | 1.4 % | Veure adjudicacions → |
TECMAN SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO S.L.U | 10 | 840.933,07 € | 3.9 % | Veure adjudicacions → |
PRIMION DIGITEK SLU | 10 | 25.918,36 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |