Resum
Licitacions de Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 1 | 33.3% | |
Salut i serveis socials | 1 | 33.3% | |
Tecnologia de la informació | 1 | 33.3% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Tipus | Procediment | Publicat | Data de tancament | Seguir |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A04/20-SU/L | 7 LotsSuministro de kits Elisa para el plan sanitario bovino, el control y campañas de saneamiento de otras patologías que afectan el resto de la cabaña ... | Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural | 149.210,00 € | Subministraments | Obert | 03 Nov 2020 | 04 Des 2020 |
||
A03/20-SE/ST | Servicios de comunicación de las Direcciones Generales del área de Medio Rural del Departamento de Promoción Económica Turismo y Medio Rural. | Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural | 70.000,00 € | Serveis | Obert | 01 Oct 2020 | 16 Oct 2020 |
||
A02/20-SE/ST | Servicios de integración tecnológica IZFE-HAZI, dentro del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural. | Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural | 125.000,00 € | Serveis | Obert | 31 Jul 2020 | 03 Set 2020 |
CPV habituals a les adjudicacions a Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
Els CPVs dels contractes que guanya Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 345,00 € | 172,50 € | 0 % | ||
1 | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 15,04 % | ||
1 | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 7,5 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Unitdreams Music S.L. | 2 | 8.030 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Gikesa | 2 | 28.770 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
LIZELAN SL | 2 | 28.302 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
FONTANERIA VARELA, S.L. | 2 | 9.636 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
INGENASA-INMUNOLOGIA Y G.APLIC | 2 | 345 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Resolucions
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.