Resumen
Licitaciones de Gobierno de las Islas Baleares - Instituto Balear de la Juventud
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Hostelería y restauración | 34 | 40.0% | |
Medio ambiente | 12 | 14.1% | |
Construcción | 11 | 12.9% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 11 | 12.9% | |
Mobiliario | 10 | 11.8% | |
Tecnología de la información | 7 | 8.2% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Gobierno de las Islas Baleares - Instituto Balear de la Juventud
Los CPVs de los contratos que gana Gobierno de las Islas Baleares - Instituto Balear de la Juventud
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
73 | 1,34M € | 18.293,38 € | 6 % | ||
60 | 1,67M € | 27.864,50 € | 14,14 % | ||
59 | 1,65M € | 27.944,39 € | 14,33 % | ||
54 | 1,56M € | 28.889,02 € | 14,36 % | ||
51 | 1,51M € | 29.701,10 € | 15,14 % | ||
50 | 1,47M € | 29.364,38 € | 15,45 % | ||
50 | 1,47M € | 29.364,38 € | 15,45 % | ||
47 | 689.282,19 € | 14.665,58 € | 12,25 % | ||
45 | 640.905,17 € | 14.242,34 € | 10,13 % | ||
44 | 1,28M € | 29.048,63 € | 15,17 % | ||
43 | 517.385,91 € | 12.032,23 € | 10,95 % | ||
41 | 499.202,86 € | 12.175,68 € | 11,48 % | ||
27 | 356.603,26 € | 13.207,53 € | 14,34 % | ||
24 | 129.205,70 € | 5.383,57 € | 18,65 % | ||
24 | 129.205,70 € | 5.383,57 € | 18,65 % | ||
24 | 129.205,70 € | 5.383,57 € | 18,65 % | ||
24 | 129.205,70 € | 5.383,57 € | 18,65 % | ||
22 | 317.503,75 € | 14.431,99 € | 10,8 % | ||
22 | 264.347,13 € | 12.015,78 € | 7,09 % | ||
18 | 88.427,25 € | 4.912,63 € | 15,25 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
VERGER MATERIALS ES PLA, S.L. | 11 | 55.102,38 € | 7.8 % | Ver adjudicaciones → |
Villamar2000, S.L. | 9 | 280.829,3 € | 20.7 % | Ver adjudicaciones → |
FERRETERIA SON GARRIT S.L. | 9 | 28.882,22 € | 31.2 % | Ver adjudicaciones → |
PANADERIA TORRES, S.L. | 8 | 113.888,89 € | 8.4 % | Ver adjudicaciones → |
Associació Amés | 8 | 118.360 € | 11.3 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.