Resum
Licitacions de Junta de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Tecnologia de la informació | 35 | 31.5% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 29 | 26.1% | |
Reparació i manteniment | 27 | 24.3% | |
Impressió i material de oficina | 8 | 7.2% | |
Construcció | 7 | 6.3% | |
Arquitectura i enginyeria | 5 | 4.5% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Junta de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional
Els CPVs dels contractes que guanya Junta de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4,19M € | 209.705,62 € | 3,59 % | ||
13 | 10,12M € | 778.162,17 € | 13,77 % | ||
11 | 5,08M € | 461.723,33 € | 5,18 % | ||
11 | 689.111,76 € | 62.646,52 € | 26,02 % | ||
8 | 6,22M € | 777.819,35 € | 8,89 % | ||
6 | 129.363,14 € | 21.560,52 € | 0 % | ||
5 | 865.972,28 € | 173.194,46 € | 10,39 % | ||
4 | 4,89M € | 1,22M € | 12,53 % | ||
4 | 402.972,48 € | 100.743,12 € | 0 % | ||
4 | 154.234,15 € | 38.558,54 € | 8,98 % | ||
3 | 22.776,47 € | 7.592,16 € | 0 % | ||
3 | 116.458,15 € | 38.819,38 € | 2,02 % | ||
3 | 402.800,00 € | 134.266,67 € | 10,58 % | ||
3 | 3,03M € | 1,01M € | 6,67 % | ||
3 | 493.462,69 € | 164.487,56 € | 5,07 % | ||
2 | 254.119,12 € | 127.059,56 € | 0 % | ||
2 | 132.138,91 € | 66.069,46 € | 8,11 % | ||
2 | 2.353,05 € | 1.176,53 € | 0 % | ||
2 | 81.986,79 € | 40.993,40 € | 20,15 % | ||
2 | 1,77M € | 885.843,78 € | 19,71 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
2E ESTUDIOS EVALUACIONES E INVESTIGACION | 11 | 1,2M € | 5.2 % | Veure adjudicacions → |
TELECYL, S.A. | 6 | 1,64M € | 11.8 % | Veure adjudicacions → |
ODEC CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS, S.A. | 4 | 463.340 € | 2.7 % | Veure adjudicacions → |
056-SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MTOS. ELECTRÓNICOS, SAU (SERMICRO) | 4 | 3,24M € | 0.3 % | Veure adjudicacions → |
MASTER TOUCH PUBLICIDAD, S.L. | 3 | 108.017,43 € | 36.8 % | Veure adjudicacions → |