Datos sobre adjudicaciones de contratos públicos de Ministerio de Hacienda - Agencia Efe, S.A., S.M.E.
Ministerio de Hacienda - Agencia Efe, S.A., S.M.E. ha licitado 248 contratos públicos por un total de 54,75M € en los últimos años. Con el Explorador de Gobierto Contratación puedes analizar los contratos que ha licitado, quienes son sus principales proveedores, analizar los tipos de contratos que licita, consultar sus pliegos, y monitorizar sus adjudicaciones.
Consulta todos los datos de contratación pública en España con el Explorador de Gobierto Contratación.
Resumen
Licitaciones de Ministerio de Hacienda - Agencia Efe, S.A., S.M.E.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Consultoría y desarrollo de software, equipos y licencias | 100 | 47.2% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 32 | 15.1% | |
Construcción y mantenimiento | 27 | 12.7% | |
Transporte | 18 | 8.5% | |
Telecomunicaciones y correos | 18 | 8.5% | |
Audiovisual | 17 | 8.0% |
Licitaciones
Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Servicio de plataforma cloud de traductores. | Ministerio de Hacienda - Agencia Efe, S.A., S.M.E. | 34.000,00 € | 17 feb 2023 | Servicios | Abierto simplificado | |
Servicio de interconexión de datos con Azure. | Ministerio de Hacienda - Agencia Efe, S.A., S.M.E. | 132.480,00 € | 14 feb 2023 | Suministros | Abierto simplificado | |
Mantenimiento de las delegaciones de España. | Ministerio de Hacienda - Agencia Efe, S.A., S.M.E. | 212.269,91 € | 09 feb 2023 | Servicios | Abierto | |
Servicio de soporte y mantenimiento del software de monitorización PRTG. | Ministerio de Hacienda - Agencia Efe, S.A., S.M.E. | 9.773,94 € | 09 feb 2023 | Servicios | Abierto simplificado | |
Mantenimiento de las delegaciones de España. | Ministerio de Hacienda - Agencia Efe, S.A., S.M.E. | 212.269,91 € | 09 feb 2023 | Servicios | Abierto |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ministerio de Hacienda - Agencia Efe, S.A., S.M.E.
Los CPVs de los contratos que gana Ministerio de Hacienda - Agencia Efe, S.A., S.M.E.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 3,74M € | 169.867,85 € | 10,08 % | ||
20 | 3,72M € | 185.837,39 € | 13,48 % | ||
20 | 3,72M € | 185.837,39 € | 13,48 % | ||
20 | 1,42M € | 71.177,58 € | 9,58 % | ||
19 | 3,62M € | 190.618,30 € | 11,39 % | ||
18 | 1,84M € | 102.241,86 € | 13,39 % | ||
17 | 379.928,32 € | 22.348,72 € | 4,13 % | ||
15 | 3,36M € | 223.930,17 € | 9,12 % | ||
13 | 1,8M € | 138.268,73 € | 10,15 % | ||
10 | 2,62M € | 262.181,62 € | 3,34 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
TELEFONICA SOLUCIONES INFORM COMUNIC SA | 11 | 812.816,24 € | 10.2 % | Ver adjudicaciones → |
FOTOCASION, S.L. | 10 | 837.044,74 € | 15.7 % | Ver adjudicaciones → |
Estructure Media System, S.L. | 9 | 1,08M € | 2.1 % | Ver adjudicaciones → |
TRES SISTEMAS DE COMUNICACION | 7 | 903.724,95 € | 17.2 % | Ver adjudicaciones → |
ASAC COMUNICACIONES, S.L. | 7 | 485.170,4 € | 27.8 % | Ver adjudicaciones → |