Resum
Licitacions de Tragsa - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 15319 | 70.4% | |
Indústria i maquinària | 4477 | 20.6% | |
Medi ambient | 661 | 3.0% | |
Transport | 475 | 2.2% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 450 | 2.1% | |
Arquitectura i enginyeria | 376 | 1.7% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Tragsa - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.
Els CPVs dels contractes que guanya Tragsa - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
7892 | 1038,23M € | 131.554,69 € | 5,31 % | ||
2285 | 357,42M € | 156.419,93 € | 4,66 % | ||
1975 | 387,87M € | 196.391,27 € | 7,73 % | ||
842 | 163,45M € | 194.118,88 € | 11,46 % | ||
809 | 764,93M € | 945.522,29 € | 12,19 % | ||
444 | 119,19M € | 268.444,62 € | 6,8 % | ||
432 | 78,06M € | 180.683,17 € | 13,35 % | ||
372 | 37,92M € | 101.936,67 € | 7,84 % | ||
326 | 19,17M € | 58.815,63 € | 16,58 % | ||
261 | 22,6M € | 86.597,17 € | 9,27 % | ||
251 | 17,46M € | 69.574,87 € | 8,93 % | ||
251 | 34,2M € | 136.241,55 € | 15,72 % | ||
212 | 514,07M € | 2,42M € | 7,96 % | ||
207 | 42,6M € | 205.802,96 € | 7,87 % | ||
197 | 12,55M € | 63.686,61 € | 11,6 % | ||
164 | 32,87M € | 200.442,66 € | 15,66 % | ||
159 | 14,43M € | 90.752,37 € | 12,03 % | ||
151 | 12,67M € | 83.912,89 € | 7,46 % | ||
148 | 8,48M € | 57.291,24 € | 12,43 % | ||
138 | 6,28M € | 45.539,56 € | 21,75 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
ARIDOS ANFERSA, S.L. | 265 | 13,66M € | 7.0 % | Veure adjudicacions → |
HIERROS MANUEL VIDAL S.A.U | 247 | 9,68M € | 9.8 % | Veure adjudicacions → |
EXCAVACIONES GEMOTIR, S.L. | 129 | 4,77M € | 8.4 % | Veure adjudicacions → |
HERMACASTI, S.L. | 106 | 4,38M € | 9.7 % | Veure adjudicacions → |
Molecor Tecnología, S.L. | 104 | 41,64M € | 7.4 % | Veure adjudicacions → |