Resum
Licitacions de Pleno del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 10 | 100.0% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Tipus | Procediment | Publicat | Data de tancament | Seguir |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2025 | Instalación deportiva: pista de pádel cubierta y equipamientos | Pleno del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada | 175.188,22 € | Obres | Obert simplificat | 17 Feb 2025 | 10 Mar 2025 |
||
160/2024 | Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 72.72KWp. | Pleno del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada | 71.445,76 € | Obres | Obert | 12 Jun 2024 | 02 Jul 2024 |
||
105/2024 | Completar servicios urbanísticos en camino Saldaña. | Pleno del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada | 64.142,69 € | Obres | Obert | 18 Abr 2024 | 06 Mai 2024 |
||
110/2024 | Construcción de pista de Pump Track | Pleno del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada | 63.512,91 € | Obres | Obert | 18 Abr 2024 | 06 Mai 2024 |
||
559/2023 | Asfaltado de calles | Pleno del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada | 56.605,09 € | Obres | Obert | 30 Gen 2024 | 13 Mar 2024 |
CPV habituals a les adjudicacions a Pleno del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada
Els CPVs dels contractes que guanya Pleno del Ayuntamiento de Modúbar de la Emparedada
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175.188,22 € | 175.188,22 € | 5,87 % | ||
1 | 71.445,76 € | 71.445,76 € | 46,63 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
I-MADE GLOBAL SPAIN, S.L. | 1 | 164.900 € | 5.9 % | Veure adjudicacions → |
GM NORTE INSTALACIONES S.L. | 1 | 38.128,11 € | 46.6 % | Veure adjudicacions → |