Resum
Licitacions de Pleno del Ayuntamiento de Ondara
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Immobiliari | 1 | 100.0% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3110/2024 | Enajenación Parcela Municipal | Pleno del Ayuntamiento de Ondara | 850.000,00 € | 17 Des 2024 | Patrimonial | Obert |
CPV habituals a les adjudicacions a Pleno del Ayuntamiento de Ondara
Els CPVs dels contractes que guanya Pleno del Ayuntamiento de Ondara
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
19 | 8,88M € | 467.500,00 € | 0 % | ||
1 | 850.000,00 € | 850.000,00 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana |
---|