Resum
Licitacions de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 14 | 51.9% | |
Reparació i manteniment | 3 | 11.1% | |
Immobiliari | 3 | 11.1% | |
Hostaleria i restauració | 3 | 11.1% | |
Arquitectura i enginyeria | 2 | 7.4% | |
Serveis financers i assegurances | 2 | 7.4% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
Els CPVs dels contractes que guanya Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 752.502,30 € | 150.500,46 € | 10,85 % | ||
3 | 2,78M € | 928.255,43 € | 8,67 % | ||
3 | 6.550,00 € | 2.183,33 € | 0 % | ||
3 | 96.400,08 € | 32.133,36 € | 9,95 % | ||
3 | 1,18M € | 393.491,35 € | 15,01 % | ||
2 | 1,23M € | 615.713,57 € | 10,25 % | ||
2 | 518.152,00 € | 259.076,00 € | 3,6 % | ||
2 | 203.560,74 € | 101.780,37 € | 38,76 % | ||
1 | 8.295,42 € | 8.295,42 € | 0 % | ||
1 | 20.160,00 € | 20.160,00 € | 37,5 % | ||
1 | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 0 % | ||
1 | 61.282,45 € | 61.282,45 € | 25,26 % | ||
1 | 4.150,00 € | 4.150,00 € | 0 % | ||
1 | 107.250,69 € | 107.250,69 € | 36,16 % | ||
1 | 1,24M € | 1,24M € | 15,91 % | ||
1 | 3.168,23 € | 3.168,23 € | 0 % | ||
1 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 0 % | ||
1 | 84.085,52 € | 84.085,52 € | 24,02 % | ||
1 | 46.000,00 € | 46.000,00 € | 0 % | ||
1 | 278.000,00 € | 278.000,00 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. | 4 | 574.890,75 € | 9.3 % | Veure adjudicacions → |
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 3 | 199.859,22 € | 11.5 % | Veure adjudicacions → |
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | 3 | 1,09M € | 8.7 % | Veure adjudicacions → |
Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM | 3 | 28.987,47 € | 10.0 % | Veure adjudicacions → |
DELTAPUNT 3000 SA | 3 | 171.384,95 € | 21.6 % | Veure adjudicacions → |