Resum
Licitacions de Subdirección General de Gestión de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Salut i serveis socials | 170 | 89.0% | |
Reparació i manteniment | 9 | 4.7% | |
Indústria i maquinària | 4 | 2.1% | |
Impressió i material de oficina | 3 | 1.6% | |
Programari i llicències | 3 | 1.6% | |
Construcció | 2 | 1.0% |
Licitacions
CPV habituals a les adjudicacions a Subdirección General de Gestión de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151
Els CPVs dels contractes que guanya Subdirección General de Gestión de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
231 | 6,36M € | 27.523,81 € | 0 % | ||
201 | 3,24M € | 16.138,90 € | 0,43 % | ||
132 | 991.096,62 € | 7.508,31 € | 0 % | ||
71 | 2,21M € | 31.168,23 € | 1,09 % | ||
52 | 1,27M € | 24.349,04 € | 0,28 % | ||
45 | 1,05M € | 23.304,44 € | 2 % | ||
33 | 7,37M € | 223.279,39 € | 1,39 % | ||
27 | 1,43M € | 53.037,04 € | 0 % | ||
22 | 450.900,00 € | 20.495,45 € | 0 % | ||
19 | 222.570,00 € | 11.714,21 € | 0,81 % | ||
13 | 372.000,00 € | 28.615,38 € | 0 % | ||
12 | 129.240,00 € | 10.770,00 € | 0 % | ||
12 | 855.874,14 € | 71.322,85 € | 0 % | ||
11 | 1,6M € | 145.504,55 € | 1,38 % | ||
10 | 150.350,00 € | 15.035,00 € | 0 % | ||
8 | 520.296,00 € | 65.037,00 € | 16,71 % | ||
6 | 1,38M € | 230.735,19 € | 28,03 % | ||
6 | 827.000,00 € | 137.833,33 € | 0 % | ||
4 | 72.395,74 € | 18.098,94 € | 11,71 % | ||
4 | 72.395,74 € | 18.098,94 € | 11,71 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
UTE SANICOR | 31 | 290.000 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Teleflex Medical S.A. | 16 | 246.000 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
GRAU SOLER S.A. | 14 | 2,06M € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
ANTONIO MATACHANA, S.A. | 13 | 224.209,88 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
BSN MEDICAL, S.L.U. | 13 | 274.000 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |