Resum
Licitacions de TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Tecnologia de la informació | 25 | 47.2% | |
Programari i llicències | 13 | 24.5% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 6 | 11.3% | |
Medi ambient | 4 | 7.5% | |
Mobiliari | 3 | 5.7% | |
Arquitectura i enginyeria | 2 | 3.8% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Data tancament | Tipus | Procediment |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
8241_EXP 02/25 | 3 LotsServicios integrales de consultoría, soporte y desarrollo de casos de uso dentro del proyecto "Plataforma Gemelo Digital" | TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. | 2M € | 30 Jun 2026 | Serveis | Restringit | |
8241_SU-EXP 04/2025 | a Prestación de Servicios de Base de Datos TotalSearch en su Modalidad x Contacto que ADEVINTA JOBS, S.L.U. | TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. | 11.484,90 € | 18 Feb 2025 | Serveis | Negociat sense publicitat | |
8241_EXP 01/2025 | 5 LotsTracasa Instrumental | TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. | 97.400,00 € | 24 Gen 2025 | Subministraments | Obert | |
8241_SU-EXP 11/2023 | Tracasa instrumental | TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. | 40.000,00 € | 16 Des 2024 | Subministraments | Negociat sense publicitat | |
8241_EXP 14/24 | Servicios de asistencia para el desarrollo de un programa de innovación abierta basado en Gemelos Digitales | TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. | 495.000,00 € | 09 Des 2024 | Serveis | Obert |
CPV habituals a les adjudicacions a TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 6,17M € | 385.644,34 € | 0 % | ||
6 | 253.647,72 € | 42.274,62 € | 0 % | ||
5 | 0 % | ||||
4 | 3,18M € | 795.609,75 € | 0 % | ||
4 | 0 % | ||||
2 | 23.719,95 € | 11.859,98 € | 0 % | ||
2 | 0 % | ||||
1 | 212.000,00 € | 212.000,00 € | 0 % | ||
1 | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 0 % | ||
1 | 212.000,00 € | 212.000,00 € | 0 % | ||
1 | 212.000,00 € | 212.000,00 € | 0 % | ||
1 | 212.000,00 € | 212.000,00 € | 0 % | ||
1 | 11.484,90 € | 11.484,90 € | 0 % | ||
1 | 212.000,00 € | 212.000,00 € | 0 % | ||
1 | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 0 % | ||
1 | 67.842,28 € | 67.842,28 € | 0 % | ||
1 | 212.000,00 € | 212.000,00 € | 0 % | ||
1 | 22.410,00 € | 22.410,00 € | 0 % | ||
1 | 212.000,00 € | 212.000,00 € | 0 % | ||
1 | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, S.L. | 2 | 200.000 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
113-EY TRANSFORMA SERVICIOS DE CONSULTORÍA, SL | 2 | 0 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
Schibsted Classified Media Spain, S.L. | 2 | 20.795,95 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
JOAQUIN ANTUNEZ S.L. | 2 | 46.398 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |
SUMMAR TECNOLOGÍA Y GESTIÓN S.A. | 2 | 20.780 € | 0.0 % | Veure adjudicacions → |