Resumen
Licitaciones de Universidad de Valladolid
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 33 | 21.6% | |
Industria y maquinaria | 28 | 18.3% | |
Software y licencias | 27 | 17.6% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 23 | 15.0% | |
Tecnología de la información | 21 | 13.7% | |
Impresión y material de oficina | 21 | 13.7% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Universidad de Valladolid
Los CPVs de los contratos que gana Universidad de Valladolid
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 865.308,60 € | 54.081,79 € | 13,2 % | ||
14 | 1,16M € | 82.512,46 € | 1,06 % | ||
12 | 1,07M € | 88.964,93 € | 5,55 % | ||
12 | 16,94M € | 1,41M € | 5,17 % | ||
9 | 2,59M € | 287.978,41 € | 5,33 % | ||
9 | 163.890,00 € | 18.210,00 € | 13 % | ||
8 | 15.391,70 € | 1.923,96 € | 0 % | ||
8 | 30,3M € | 3,79M € | 7,37 % | ||
7 | 243.237,69 € | 34.748,24 € | 10,06 % | ||
7 | 1,01M € | 144.644,90 € | 0,13 % | ||
7 | 160.797,53 € | 22.971,08 € | 23,27 % | ||
7 | 976.759,51 € | 139.537,07 € | 0,15 % | ||
6 | 2,1M € | 350.248,63 € | 0 % | ||
6 | 33.500,00 € | 5.583,33 € | 51,25 % | ||
6 | 302.785,75 € | 50.464,29 € | 0 % | ||
5 | 772.225,76 € | 154.445,15 € | 3,78 % | ||
5 | 217.069,40 € | 43.413,88 € | 2,44 % | ||
5 | 750.415,60 € | 150.083,12 € | 38,13 % | ||
5 | 178.375,81 € | 35.675,16 € | 13,73 % | ||
5 | 198.702,47 € | 39.740,49 € | 33,58 % |
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
SISTEMAS TECNICOS INTERACTIVOS SL | 13 | 485.920 € | 19.0 % | Ver adjudicaciones → |
UNIVERSITAS XXI, SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD | 12 | 1,34M € | 1.2 % | Ver adjudicaciones → |
Clece, S.A. | 10 | 14,84M € | 5.5 % | Ver adjudicaciones → |
ZITEC CONSULTORES, S.L. | 9 | 142.584,3 € | 13.0 % | Ver adjudicaciones → |
SIFU MADRID S.L.,SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS URBANAS MADRID, S.L. | 7 | 889.928,28 € | 6.0 % | Ver adjudicaciones → |