Resum
Licitacions de Vila Universitària, SL
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Medi ambient | 6 | 35.3% | |
Construcció | 6 | 35.3% | |
Reparació i manteniment | 2 | 11.8% | |
Programari i llicències | 1 | 5.9% | |
Indústria i maquinària | 1 | 5.9% | |
Roba i calçat | 1 | 5.9% |
Licitacions
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Tipus | Procediment | Publicat | Data de tancament |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2025 | 4 LotsContracte d'obres de reforma dels edificis V, X, Y i C de la Vila Universitària del Campus de la UAB | Vila Universitària, SL | 844.168,17 € | Obres | Obert | – | 14 Mar 2025 |
|
2/2024 | Contracte de serveis de neteja dels edificis ubicats a la Vila Universitària | Vila Universitària, SL | 460.000,00 € | Serveis | Obert | – | 02 Jul 2024 |
|
4/2024 | Contracte de subministrament i muntatge de matalassos, coixins i somiers de la Vila Universitària | Vila Universitària, SL | 121.033,96 € | Subministraments | Obert | – | 28 Mai 2024 |
|
3/2024 | 3 LotsContracte d'obres de reforma dels edificis G, K i D de la Vila Universitària del Campus de la UAB | Vila Universitària, SL | 957.010,59 € | Obres | Obert | – | 16 Abr 2024 |
|
3/2023 | Contracte d'obra civil de Vila Universitària, SL | Vila Universitària, SL | 696.240,36 € | Obres | Obert | – | 19 Gen 2024 |
CPV habituals a les adjudicacions a Vila Universitària, SL
Els CPVs dels contractes que guanya Vila Universitària, SL
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7,44M € | 338.075,03 € | 11,24 % | ||
4 | 1,16M € | 289.704,75 € | 4,45 % | ||
4 | 155.600,00 € | 38.900,00 € | 15,85 % | ||
2 | 93.998,68 € | 46.999,34 € | 13,54 % | ||
2 | 2,47M € | 1,24M € | 6,8 % | ||
2 | 320.000,00 € | 160.000,00 € | 0 % | ||
1 | 8.675,96 € | 8.675,96 € | 0 % | ||
1 | 12.120,00 € | 12.120,00 € | 0 % | ||
1 | 6.785,00 € | 6.785,00 € | 0 % | ||
1 | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 9,2 % | ||
1 | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0 % | ||
1 | 9.675,06 € | 9.675,06 € | 0 % | ||
1 | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 4,57 % | ||
1 | 121.033,96 € | 121.033,96 € | 17,79 % | ||
1 | 199.600,00 € | 199.600,00 € | 8 % | ||
1 | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 3 % | ||
1 | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 14,58 % | ||
1 | 7.568,70 € | 7.568,70 € | 0 % | ||
1 | 10.450,43 € | 10.450,43 € | 0 % | ||
1 | 7.845,67 € | 7.845,67 € | 0 % |
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Proveïdors
Principals proveïdors per aquesta entitat
Proveïdor | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Heurop Construcciones y Mantenimiento de Obras, SL | 6 | 1,68M € | 8.7 % | Veure adjudicacions → |
CONSTRAULAENGINYERIA I OBRES SA | 4 | 1,51M € | 3.8 % | Veure adjudicacions → |
BUGAR Ingeniería y Proyectos S.L. | 4 | 130.937,4 € | 15.9 % | Veure adjudicacions → |
CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, SLU | 3 | 928.728,73 € | 21.0 % | Veure adjudicacions → |
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. | 2 | 1,28M € | 6.7 % | Veure adjudicacions → |