Resumen
Adjudicaciones a ACEFE, S.A.U.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud y servicios sociales | 349 | 43.5% | |
Industria y maquinaria | 320 | 39.9% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 80 | 10.0% | |
Construcción | 25 | 3.1% | |
Impresión y material de oficina | 19 | 2.4% | |
Hostelería y restauración | 9 | 1.1% |
Últimas adjudicaciones a ACEFE, S.A.U.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUD-ENM_LAB 03/25 | Adquisición de guantes con cámara de transferencia | Ministerio de Defensa - Centro Universitario de la Defensa en la Enm de Marín | 5.785,12 € | 4.905,60 € | 15,2 % | 2 | – | Suministros | Contrato menor | ACEFE, S.A.U. | 26 mar 2025 | – | 25 abr 20250 meses | ||
2024/SUM/004 | Filtros general - Lote 8 | Diputación Provincial de Alacant/Alicante - Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. | 6.403,36 € | 6.278,23 € | 2 % | 2 | 10 ene 2025 | Suministros | Abierto | ACEFE, S.A.U. | 25 feb 2025 | 24 mar 2025 | 24 mar 202611 meses | ||
2024/SUM/004 | Reactivos de uso general - Lote 5 | Diputación Provincial de Alacant/Alicante - Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. | 8.779,93 € | 8.692,13 € | 1 % | 2 | 10 ene 2025 | Suministros | Abierto | ACEFE, S.A.U. | 25 feb 2025 | 24 mar 2025 | 24 mar 202611 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a ACEFE, S.A.U.
Los CPVs de los contratos que gana ACEFE, S.A.U.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
161 | 20,12M € | 124.977,64 € | 8,27 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja ACEFE, S.A.U. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Universidad de Barcelona | 217 | 87.493,84 € | 13.5 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |