Resum
Adjudicacions a AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L.U.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 52 | 96.3% | |
Indústria i maquinària | 2 | 3.7% |
Últimes adjudicacions a AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L.U.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0448/2024 | Mejora y acondicionamiento de infraestructuras municipales y vias urbanas PFEA 2023 - Lot 2 | Ayuntamiento de Torredelcampo | 33.623,79 € | 28.250,71 € | 15,98 % | 9 | 14 Ago 2024 | Obres | Obert simplificat | AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L.U. | 22 Oct 2024 | – | 21 Gen 20251 mes | ||
2024/AR46U/00001039E | Reordenación de la Intersección de la calle Flor y la calle Tow Way en la Base Naval de Rota - Lot 2 | Intendente de Rota | 140.592,77 € | 125.268,32 € | 10,9 % | 1 | 29 Jul 2024 | Obres | Obert simplificat | AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L.U. | 02 Oct 2024 | 11 Oct 2024 | 31 Oct 2024Finalitzat | ||
2024/AR46U/00001039E | Reordenación de la intersección de la calle Flor y la calle Jerez en la Base Naval de Rota - Lot 1 | Intendente de Rota | 156.627,78 € | 139.555,35 € | 10,9 % | 1 | 29 Jul 2024 | Obres | Obert simplificat | AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L.U. | 15 Oct 2024 | 21 Oct 2024 | 31 Oct 2024Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L.U.
Els CPVs dels contractes que guanya AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L.U.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1,82M € | 202.540,12 € | 23,31 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L.U. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Diputación Provincial de Cádiz | 20 | 803.394,84 € | 17.4 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |