Resumen
Adjudicaciones a AGRONATURA REUS
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Impresión y material de oficina | 15 | 57.7% | |
Hostelería y restauración | 7 | 26.9% | |
Mobiliario | 2 | 7.7% | |
Industria y maquinaria | 2 | 7.7% |
Últimas adjudicaciones a AGRONATURA REUS
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4303470005-2024-0000891 | Contractació menor de serveis de subministrament de menjar per a gats comunitaris (novembre 2024), adjudicat a Agrozoo Tarragona, SL | Ajuntament de Bràfim | 374,44 € | 374,44 € | 8,12 % | – | Servicios | Contrato menor | AGRONATURA REUS | 03 dic 2024 | – | 15 dic 2024Finalizado | |||
2024/000000027621 | SACS DE PINSO PER COLONIA DE GATS CAMPUS SESCELADES. AREA MEDIAMBIENT. OFICINA IGUALTAT I COMPROMIS SOCIAL. | Universidad Rovira I Virgili | 26,19 € | 26,19 € | 17,36 % | – | Suministros | Contrato menor | AGRONATURA REUS | 13 oct 2024 | – | 13 dic 2024Finalizado | |||
4303470005-2024-0000839 | Contractació menor de subministraments de d'aliments per a gats comunitaris (mes d'octubre), adjudicat a Agrozoo | Ajuntament de Bràfim | 292,25 € | 292,25 € | 8,05 % | – | Suministros | Contrato menor | AGRONATURA REUS | 06 nov 2024 | – | 06 dic 2024Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a AGRONATURA REUS
Los CPVs de los contratos que gana AGRONATURA REUS
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja AGRONATURA REUS (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Universidad Rovira I Virgili | 17 | 448,73 € | 9.2 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |