Resum
Adjudicacions a AJJ STORES, S.A.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Roba i calçat | 16 | 38.1% | |
Indústria i maquinària | 15 | 35.7% | |
Construcció | 4 | 9.5% | |
Transport | 4 | 9.5% | |
Seguretat | 3 | 7.1% |
Últimes adjudicacions a AJJ STORES, S.A.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85C/2024 | Suministro de vestuarios y equipos de protección para empleados públicos. | Ayuntamiento de Ciempozuelos | 60.240,00 € | 54.216,00 € | 10 % | 1 | 04 Nov 2024 | Subministraments | Obert simplificat | AJJ STORES, S.A. | 19 Des 2024 | 17 Gen 2025 | 14 Gen 202942 mesos | ||
PcPG/2025/825097 | MAR-2025-0010:Suministro de ropa de trabajo y calzado para lo personal de la Consellería del Mar | Comunidad Autónoma de Galicia - Consellería del Mar | 37.875,44 € | 26.495,36 € | 0 % | 3 | 12 Mai 2025 | Subministraments | Obert simplificat | AJJ STORES, S.A. | 06 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | 11 Oct 20253 mesos | ||
41/2025 | Barredora para acoplar a tractor nueva - Lot 2 | Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera | 12.091,58 € | 0,00 € | 0 % | 2 | 29 Mai 2025 | Subministraments | Obert simplificat | AJJ STORES, S.A. | 11 Jun 2025 | – | 21 Jul 20250 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a AJJ STORES, S.A.
Els CPVs dels contractes que guanya AJJ STORES, S.A.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 168.270,74 € | 15.297,34 € | 9,99 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa AJJ STORES, S.A. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Consejo de Administración de Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios S.A. (Rivamadrid) | 10 | 721.254 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |