Resum
Adjudicacions a ALSUNI SAN FERNANDO, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Transport | 54 | 25.6% | |
Construcció | 51 | 24.2% | |
Indústria i maquinària | 44 | 20.9% | |
Energia | 29 | 13.7% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 18 | 8.5% | |
Reparació i manteniment | 15 | 7.1% |
Últimes adjudicacions a ALSUNI SAN FERNANDO, S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/AR43U/00000516E | Suministro de material de fontanería y albañilería para el Tercio de Armada - Lote 2 - Albañileria - Lot 2 | Ministerio de Defensa - Intendencia de San Fernando | 16.528,93 € | 16.528,93 € | 0 % | 4 | 28 Abr 2025 | Subministraments | Obert simplificat | ALSUNI SAN FERNANDO, S.L. | 08 Mai 2025 | 12 Mai 2025 | 10 Gen 20267 mesos | ||
2025/AR43U/00000516E | Suministro de material de fontanería y albañilería para el Tercio de Armada - Lote 1 - Fontanería - Lot 1 | Ministerio de Defensa - Intendencia de San Fernando | 16.528,93 € | 16.528,93 € | 0 % | 4 | 28 Abr 2025 | Subministraments | Obert simplificat | ALSUNI SAN FERNANDO, S.L. | 08 Mai 2025 | 12 Mai 2025 | 10 Gen 20267 mesos | ||
2025/AR46U/00000870E | Suministro e Instalación de Dos Motores de Aspiración Dental Húmeda, en la Clínica Dental B.N.R. | Intendente de Rota | 6.198,35 € | 5.300,00 € | 14,49 % | 2 | – | Subministraments | Contracte menor | ALSUNI SAN FERNANDO, S.L. | 07 Mai 2025 | 07 Mai 2025 | 06 Jul 20251 mes | ||
CPV habituals a les adjudicacions a ALSUNI SAN FERNANDO, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya ALSUNI SAN FERNANDO, S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1,12M € | 62.014,76 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa ALSUNI SAN FERNANDO, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Defensa - Intendencia de San Fernando | 151 | 4,59M € | 5.8 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |