Resum
Adjudicacions a ALTER SINERGIES SL
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Cultura i esport | 29 | 39.2% | |
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 22 | 29.7% | |
| Arquitectura i enginyeria | 10 | 13.5% | |
| Audiovisual | 6 | 8.1% | |
| Ensenyament i formació | 4 | 5.4% | |
| Reparació i manteniment | 3 | 4.1% |
Últimes adjudicacions a ALTER SINERGIES SL
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMED-2025-115 | Actuació de l'Hostal Càntut a la 28a Fira 2025 | Generalitat de Catalunya - Fundació Mediterrània, Fira D'Espectacles D'Arrel Tradicional | 9.698,36 € | 9.698,36 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | ALTER SINERGIES SL | 30 Set 2025 | – | 12 Oct 2025Finalitzat | |||
| ILC-2025-180 | Participació a la taula rodona de les Jornades professionals | Generalitat de Catalunya - Institució de Les Lletres Catalanes | 280,00 € | 280,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | ALTER SINERGIES SL | 15 Set 2025 | – | 14 Oct 2025Finalitzat | |||
| 006_25001455 | coordinació artística dels espectacles de música FIL GUADALAJARA | Ayuntamiento de Barcelona - Instituto de Cultura de Barcelona | 4.975,00 € | 4.975,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | ALTER SINERGIES SL | 07 Jul 2025 | – | 31 Des 20250 mesos | |||
CPV habituals a les adjudicacions a ALTER SINERGIES SL
Els CPVs dels contractes que guanya ALTER SINERGIES SL
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 82.569,50 € | 5.504,63 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa ALTER SINERGIES SL (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de Girona | 51 | 105.195,51 € | 0.3 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.